| 1 | 2.1 Základné pojmy CPU | 2.1 Základné pojmy CPU |
| 2.1.1 Základné vlastnosti a charakteristiky procesorov | 2.1.1 Základné vlastnosti a charakteristiky procesorov |
| 2.1.2 Delenie procesorov | 2.1.2 Delenie procesorov |
| 2.2 Štruktúra procesorov x86 | 2.2 Štruktúra procesorov x86 |
| 2.2.1 Organizácia registrov v procesoroch x86 | 2.2.1 Organizácia registrov v procesoroch x86 |
| 2.2.2 Prerušovacia logika a zbernice procesorov | 2.2.2 Prerušovacia logika a zbernice procesorov |
| 2.3 Činnosť procesora | 2.3 Činnosť procesora |
| 2.4 Puzdra, pätice a chladenie procesorov | 2.4 Puzdra, pätice a chladenie procesorov |
| 2.5 Výroba procesorov - kremíkové doštičky | |
| 2.5.1 Výroba čipov pomocou fotolitografie | |
| 2.6 Zvyšovanie výkonu procesorov | 2.6 Zvyšovanie výkonu procesorov |
| 2.6.1 Zvyšovanie výkonu procesorov – multimediálne rozšírenie | 2.6.1 Zvyšovanie výkonu procesorov – multimediálne rozšírenie |
| 2.7 Prúdové spracovanie informácií (pipeline, prekrývanie inštrukcií, zreťazené spracovanie) | 2.7 Prúdové spracovanie informácií (pipeline, prekrývanie inštrukcií, zreťazené spracovanie) |
| 2.7.1. Prúdové spracovanie programu | 2.7.1. Prúdové spracovanie programu |
| 2.7.2 Problémy prúdového spracovania | 2.7.2 Problémy prúdového spracovania |
| 2.7.3 Príklad prúdovej architektúry | 2.7.3 Príklad prúdovej architektúry |
| 2.8 Architektúry procesorov CISC, RISC | 2.8 Architektúry procesorov CISC, RISC |
| 2.8.1 Spracovanie inštrukcií RISC procesorom | 2.8.1 Spracovanie inštrukcií RISC procesorom |
| 2.9 Paralelné systémy | 2.9 Paralelné systémy |
| 2. 9.1. Multiprocesorové systémy MIMD - princípy | 2. 9.1. Multiprocesorové systémy MIMD - princípy |
| 2.9.2 Multiprocesorové systémy - MIMD - príklady | 2.9.2 Multiprocesorové systémy - MIMD - príklady |
| 2.9.3 Procesory riadené tokom údajov | 2.9.3 Procesory riadené tokom údajov |
| 2.9.4 Maticové procesory - SIMD | 2.9.4 Maticové procesory - SIMD |
| 2.9.5 Asociatívne procesory | 2.9.5 Asociatívne procesory |
| 2.9.6 Systolické siete | 2.9.6 Systolické siete |
|
| 2 | 1.1. Vzťah technických, organizačných a programových prostriedkov | 1.1. 1.1. Vzťah technických, organizačných a programových prostriedkov |
| 1.1.1 Kybernetika a informácia | 1.1.1 Kybernetika a informácia 
|
| 1.1.2 Entropia | 1.1.2 Entropia |
| 1.1.3 Redundancia | 1.1.3 Redundancia |
| 1.1.4 Generácie počítačov | 1.1.4 Generácie počítačov |
| 1.2 Vývoj výpočtového modelu | 1.2 Vývoj výpočtového modelu |
| 1.2.1 Dávkové spracovanie | 1.2.1 Dávkové spracovanie |
| 1.2.2 Výpočtový model hostiteľ/terminál | 1.2.2 Výpočtový model hostiteľ/terminál |
| 1.2.3 Model izolovaných počítačov | 1.2.3 Model izolovaných počítačov |
| 1.2.4 Model file server/pracovná stanica | 1.2.4 Model file server/pracovná stanica |
| 1.2.5 Model klient/server | 1.2.5 Model klient/server |
| 1.2.6 Viacúrovňová architektúra modelu klient/server | 1.2.6 Viacúrovňová architektúra modelu klient/server |
| 1.2.7 Ďalšie výpočtové modely | 1.2.7 Ďalšie výpočtové modely |
|
| 3 | 3.1 Formát dosiek (Form faktor) | 3.1 Formát dosiek (Form faktor) |
| 3.2 Časti základnej dosky | 3.2 Časti základnej dosky |
| 3.3 Čipové sady (čipset, chipset) | 3.3 Čipové sady (čipset, chipset) |
| 3.4 Prehľad niektorých čipových sad | 3.4 Prehľad niektorých čipových sad |
| 3.5 BIOS – hardvér, softvér | 3.5 BIOS – hardvér, softvér |
| 3.5.1 Pípacie kódy | 3.5.1 Pípacie kódy |
| 3.6 Rozdelenie zberníc a rozhraní | 3.6 Rozdelenie zberníc a rozhraní |
| 3.6.1 Typy V/V zberníc- ISA, VL-BUS, PCI | 3.6.1 Typy V/V zberníc- ISA, VL-BUS, PCI |
| 3.6.2 Typy V/V zberníc, AGP, PCI - Express | 3.6.2 Typy V/V zberníc, AGP, PCI - Express |
| 3.6.3 Typy rozhraní PC | 3.6.3 Typy rozhraní PC |
| 3.6.4 Rozhranie ATA (IDE=PATA) | 3.6.4 Rozhranie ATA (IDE=PATA) |
| 3.6.5 Rozhranie SATA | 3.6.5 Rozhranie SATA |
| 3.6.6 Rozhrania USB (Universal Serial Bus) | 3.6.6 Rozhrania USB (Universal Serial Bus) |
| 3.6.7 Rozhrania DVI (Digital Visual Interface) | 3.6.7 Rozhrania DVI (Digital Visual Interface) |
| 3.6.8 Rozhranie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) | 3.6.8 Rozhranie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) |
| 3.6.9 FireWire (IEEE 1394) | 3.6.9 FireWire (IEEE 1394) |
|
| 4 | 4. Pamäťový systém | 4. Pamäťový systém |
| 4.1 Hierarchické usporiadanie typov pamäti | 4.1 Hierarchické usporiadanie typov pamäti |
| 4.2 Vyrovnávacia pamäť | 4.2 Vyrovnávacia pamäť |
| 4.3 Hlavná pamäť | 4.3 Hlavná pamäť |
| 4.3.1 Výmena údajov medzi hlavnou a vyrovnávacou pamäťou | 4.3.1 Výmena údajov medzi hlavnou a vyrovnávacou pamäťou |
| 4.4 Komunikácia procesora s okolím | 4.4 Komunikácia procesora s okolím |
| 4.4.1 Popis činnosti radiča prerušenia | 4.4.1 Popis činnosti radiča prerušenia |
| 4.4.2 Priamy prístup do pamäte - DMA | 4.4.2 Priamy prístup do pamäte - DMA |
| 4.5 Pamäťové moduly | 4.5 Pamäťové moduly |
| 4.6 Vonkajšie pamäte | 4.6 Vonkajšie pamäte |
| 4.6.1 Pevný disk | 4.6.1 Pevný disk |
| 4.6.2 Pevný disk - činnosť | 4.6.2 Pevný disk - činnosť |
| 4.6.3 SSD disky | 4.6.3 SSD disky |
| 4.6.4 Optická mechanika | 4.6.4 Optická mechanika |
| 4.6.5 CD - prehľad záznamových štandardov: | 4.6.5 CD - prehľad záznamových štandardov: |
| 4.6.6 DVD | 4.6.6 DVD |
| 4.6.7 Blu-Ray | 4.6.7 Blu-Ray |
| 4.6.8 Pamäte flash - karty, disky | 4.6.8 Pamäte flash - karty, disky |
| 4.7 Zálohovanie dát | 4.7 Zálohovanie dát |
| 4.8 Kompresia dát | 4.8 Kompresia dát |
| 4.9 Šifrovanie dát | 4.9 Šifrovanie dát |
|
| 5 | 5.1 Vrstvový model počítača | 5.1 Vrstvový model počítača |
| 5.2 Časti a úlohy operačných systémov | 5.2 Časti a úlohy operačných systémov |
| 5.3 Delenie operačných systémov | 5.3 Delenie operačných systémov |
| 5.4 Monoužívateľský operačný systém – jednoduchý | 5.4 Monoužívateľský operačný systém – jednoduchý |
| 5.4.1 Monoužívateľský operačný systém – s triviálnym paralelizmom | 5.4.1 Monoužívateľský operačný systém – s triviálnym paralelizmom |
| 5.4.2 Monoužívateľský operačný systém – s užívateľom riadeným prepínaním kontextu | 5.4.2 Monoužívateľský operačný systém – s užívateľom riadeným prepínaním kontextu |
| 5.4.3 Monoužívateľský operačný systém - s automatizovaným prepínaním kontextu | 5.4.3 Monoužívateľský operačný systém - s automatizovaným prepínaním kontextu |
| 5.5 Viacužívateľský operačný systém | 5.5 Viacužívateľský operačný systém |
| 5.6 Správa pamäte – jednoduché spôsoby | 5.6 Správa pamäte – jednoduché spôsoby |
| 5.6.1 Pokročilá správa pamäte – virtualizácia | 5.6.1 Pokročilá správa pamäte – virtualizácia |
| 5.7 Správa procesora | 5.7 Správa procesora |
| 5.8 Správa vstupno - výstupných zariadení | 5.8 Správa vstupno - výstupných zariadení |
| 5.9 Súborový systém | 5.9 Súborový systém |
| 5.9.1 Súborový systém FAT (File Allocation Table) | 5.9.1 Súborový systém FAT (File Allocation Table) |
| 5.9.2 Súborový systém NTFS (New Technology File System) | 5.9.2 Súborový systém NTFS (New Technology File System) |
| 5.10 Služby OS | 5.10 Služby OS |
| 5.11 Porovnanie OS (Windows a Linux) | 5.11 Porovnanie OS (Windows a Linux) |
|
| 6 | 6.1 Zobrazovací hardvér | 6.1 Zobrazovací hardvér |
| 6.1.1 Videokarta, grafický akcelerátor | 6.1.1 Videokarta, grafický akcelerátor |
| 6.1.2 Monitory CRT | 6.1.2 Monitory CRT |
| 6.1.3 LCD Monitory | 6.1.3 LCD Monitory |
| 6.1.4 Digitálny fotoaparát | 6.1.4 Digitálny fotoaparát |
| 6.2 Zvukový podsystém PC | 6.2 Zvukový podsystém PC |
| 6.3 Tlačiarne | 6.3 Tlačiarne |
| 6.3.1 Ihličkové tlačiarne | |
| 6.3.2 Atramentové tlačiarne | 6.3.2Atramentové tlačiarne |
| 6.3.3 Laserové tlačiarne | 6.3.3 Laserové tlačiarne |
| 6.3.4 Princíp farebnej tlače | 6.3.4 Princíp farebnej tlače |
| 6.4 Skenery | 6.4 Skenery |
| 6.5 Vstupné zariadenia, klávesnica | 6.5 Vstupné zariadenia, klávesnica |
| 6.5.1 Polohovacie zariadenia - myš | 6.5.1 Polohovacie zariadenia - myš |
| 6.5.2 Ďalšie polohovacie zariadenia | 6.5.2 Ďalšie polohovacie zariadenia |
| 6.6 Zdroje napájania | 6.6 Zdroje napájania |
| 6.6.1 Zdroje pre prenosné zariadenia | 6.6.1 Zdroje pre prenosné zariadenia |
| 6.7 Prenosné zariadenia | 6.7 Prenosné zariadenia |
| 6.8 Hodnotenie výkonu počítačov | 6.8 Hodnotenie výkonu počítačov |
|
| 7 | 7.1 Rozdelenie počítačových sieti | 7.1 Rozdelenie počítačových sieti |
| 7.2 Techniky prenosu dát | 7.2 Techniky prenosu dát |
| 7.2.1 Synchronizácia prenosu dát | 7.2.1 Synchronizácia prenosu dát |
| 7.2.2 Multiplexný prenos – frekvenčný, časový štatistický | 7.2.2 Multiplexný prenos – frekvenčný, časový štatistický |
| 7.3 Prístupové metódy (MAC - Media Access Control - Riadenie prístupu k médiu) | 7.3 Prístupové metódy (MAC - Media Access Control - Riadenie prístupu k médiu) |
| 7.3.1 Riadené metódy: | 7.3.1 Riadené metódy: |
| 7.3.2 Neriadené metódy | 7.3.2 Neriadené metódy |
| 7.4 Smerovanie | 7.4 Smerovanie |
| 7.4.1 Statické smerovanie | 7.4.1 Statické smerovanie |
| 7.4.2 Dynamické smerovanie | 7.4.2 Dynamické smerovanie |
| 7.4.3 Distribuované smerovanie | 7.4.3 Distribuované smerovanie
|
| 7.4.4 Ďalšie spôsoby dynamického smerovania | 7.4.4 Ďalšie spôsoby dynamického smerovania |
| 7.5 Bezdrôtové prenosové technológie | 7.5 Bezdrôtové prenosové technológie |
| 7.5.1 WiFi - mikrovlnné pripojenie (“mikrovlnka”) | 7.5.1 WiFi - mikrovlnné pripojenie (“mikrovlnka”) |
| 7.5.2 Distribučný systém | 7.5.2 Distribučný systém |
| 7.5.3 ATM | 7.5.3 ATM |
| 7.6 Telekomunikačná sieť a jej využitie pre prenos dát | 7.6 Telekomunikačná sieť a jej využitie pre prenos dát |
| 7.6.1 Typy pripojení cez telefónnu linku | 7.6.1 Typy pripojení cez telefónnu linku |
| 7.7 Mobilná komunikácia | 7.7 Mobilná komunikácia |
| 7.7.1 Mobilná komunikácia - typy bunkových systémov | 7.7.1 Mobilná komunikácia - typy bunkových systémov |
| 7.7.2 Základná štruktúra siete GSM | 7.7.2 Základná štruktúra siete GSM |
| 7.8 Internetová komunikácia | 7.8 Internetová komunikácia |
|
| 8 | posKniha | Kniha POS.pdf |
|
| 9 | Prezentácie SK | |