Operačné systémy
| Meno | Veľkosť | Modifikované | |
|---|---|---|---|
11kpt.pptx | 3.1MB | 14 September 2017, 11:09 | |
12kpt.pptx | 1.1MB | 14 September 2017, 11:09 | |
21procesoroveSystemy.pptx | 2.3MB | 2 October 2017, 13:13 | |
22procesoroveSystemy.pptx | 1.5MB | 2 October 2017, 13:13 | |
23procesoroveSystemyPC.pptx | 2.1MB | 2 October 2017, 13:13 | |
31zakladneDosky.pptx | 2.9MB | 16 November 2017, 07:44 | |
32rozhrania.pptx | 3.8MB | 16 November 2017, 07:45 | |
41prezentacia.pptx | 450.4KB | 20 January 2018, 09:18 | |
42prezentaciaOperacnaP.pptx | 2.3MB | 20 January 2018, 09:19 | |
43prezentaciaVonkajsie.pptx | 8.1MB | 20 January 2018, 09:21 | |
44prezentaciaZalohovanie.pptx | 547.8KB | 20 January 2018, 09:21 | |
51prezentacia.pptx | 1.1MB | 15 February 2018, 08:46 | |
52prezentaciaMonouz.pptx | 1.4MB | 15 February 2018, 08:46 | |
53prezentaciaSpravaPamate.pptx | 1.3MB | 15 February 2018, 08:46 | |
61prezentaciaPridavneZar.pptx | 3MB | 26 February 2018, 11:21 | |
62prezentaciaTlaciarne.pptx | 4.3MB | 26 February 2018, 11:21 | |
63prezentaciaSkener.pptx | 4.2MB | 26 February 2018, 11:21 | |
64prezentaciaZdroje.pptx | 2.1MB | 26 February 2018, 11:21 | |
dataflow.docx | 12.7KB | 28 January 2020, 11:11 | |
11kpt.pptx
dataflow.docx