| Suplovanie - STREDA 23. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Beňo Joachim, Hrivíková Jana, Padyšák Miroslav, Novotný Igor, Pavlovičová Magdaléna, Maxiánová Mária, Maslák Anton, Balková Eva, Francová Marta
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balková Eva | 1 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AO | Sirovátková Miriam | 406 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | III.AO | Gužík Jozef | 519 | Celá trieda | |
| 3 | NEJ_Z/ANJ_Z | III.AL, III.AT | Janásiková Viera | 519 | 1. Skupina | |
| 4 | NEJ_Z/ANJ_Z | III.AL, III.AT | Goliašová Viera | 519 | 1. Skupina | |
| Beňo Joachim | 4 | PRA | III.AM | Dragúň Dušan | D5 | Celá trieda |
| 5 | PRA | III.AM | Dragúň Dušan | D5 | Celá trieda | |
| Francová Marta | 1 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AO | Sirovátková Miriam | 406 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | I.AO | Goliašová Viera | 504 | Celá trieda | |
| Hrivíková Jana | 1 | SIE | III.AL | Maslák Anton | 806 | 2. Skupina |
| 2 | SIE | III.AL | Kopásková Rozália | 806 | 2. Skupina | |
| 3 | SIE | III.BE | Macúš Jaroslav | 809 | Celá trieda | |
| 4 | SIE | III.BE | Kapitánová Danka | 809 | Celá trieda | |
| 5 | ITE | III.BE | Kadaš Anton | 805 | Celá trieda | |
| 6 | ITE | III.BE | Kadaš Anton | 806 | Celá trieda | |
| 7 | IVT | III.AM | Sláviková Mária | 806 | 1. Skupina | |
| 8 | IVT | III.AM | Sláviková Mária | 806 | 1. Skupina | |
| Jaššová Katarína/ Vojtková Anna | 4 | ANJ_P/NEJ_P | I.AL, I.AM | -> | 419 | TEI 1 -> 206 | 2. Skupina |
| Jurišová Renáta | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Lokaj Stanislav | 519 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Kapitánová Danka | 419 | Celá trieda | |
| 5 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Šrenkel Dušan | 504 | Celá trieda | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Bukovinský Igor | 504 | 2. Skupina | |
| Lokaj Stanislav | 6 | SIZ | III.AE | -> | TEI 1 -> 302 | Celá trieda |
| 7 | ELK | II.BM | -> | TEI 1 -> 304 | Celá trieda | |
| Maslák Anton | 4 | ELM | III.AE | Vnuková Lenka | 707 | Celá trieda |
| 5 | ITE | III.BE | Kubinová Agáta | 806 | Celá trieda | |
| Maxiánová Mária | 3 | NEJ_Z | I.AG | Bobeková Božena | 406 | 2. Skupina |
| 4 | NEJ_Z | III.AT | Galvánek Ladislav | 402 | 2. Skupina | |
| 5 | NEJ_Z | II.BM | Orlinská Jozefa | 406 | 2. Skupina | |
| Novotný Igor | 2 | TEV | II.AL | Kubinová Agáta | TEL3 | 1. Skupina |
| 3 | TEV | II.AM | Zlatoš Michal | TEL2 | 1. Skupina | |
| Padyšák Miroslav | 3 | SIE | III.BE | Janičáková Eleonóra | 806 | Celá trieda |
| 4 | SIE | III.BE | Kubaščíková Erika | 806 | Celá trieda | |
| Pavlovičová Magdaléna | 2 | TEV | II.AL | Sirovátková Miriam | TEL4 | 2. Skupina |
| 4 | TEV | III.AO | Jantulová Zuzana | TEL1 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | I.AG | Belancová Andrea | TEL2 | 2. Skupina | |
| 7 | TEV | I.AO | Sirovátková Miriam | TEL1 | 1. Skupina | |
| 8 | TEV | II.AL, II.AT | Gužík Jozef | TEL1 | 1. Skupina/1. Skupina |
http://www.aScTimeTables.com - 22. 6. 2010 11:36:49
SPŠ, Nábrežná 1325