| Suplovanie - UTOROK 22. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Beňo Joachim, Hrivíková Jana, Padyšák Miroslav, Mečiaková Anna, Janásiková Viera
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Galvánek Ladislav | D3 | 1. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Galvánek Ladislav | D3 | 1. Skupina | |
| 3 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 4 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| Bírová Zuzana | 5 | SJL | III.AM | -> | TEI 1 -> 306 | Celá trieda |
| Hrivíková Jana | 3 | API | I.AG | Paršová Jana | 809 | Celá trieda |
| 4 | API | I.AG | Maslák Anton | 809 | Celá trieda | |
| 5 | API | I.AG | Hundák Ivan | 809 | Celá trieda | |
| Janásiková Viera | 1 | ANJ_P/NEJ_P | I.AS, I.AI | Jaššová Katarína | 402 | 2. Skupina/2. Skupina |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.AS, II.BM | Hrabovský Peter | 419 | 1. Skupina | |
| 5 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Škulavíková Jana | 402 | Celá trieda | |
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AS, I.AI | Balková Eva | 402 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| Jurišová Renáta | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Hrabovský Peter | 204 | Celá trieda |
| 3 | ANJ_P/NEJ_P | II.BE | Macúš Jaroslav | 406 | Celá trieda | |
| 5 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Orlinská Jozefa | 308 | Celá trieda | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | II.AL, II.AT | Škulavíková Jana | 204 | 1. Skupina | |
| Mečiaková Anna | 0 | ETV | II.AM, II.BM, II.AT, II.AO | Pavlovičová Magdaléna | TEI3 | 2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina |
| 1 | NBV | I.AO | Jakubíková Mária | TEI3 | 2. Skupina | |
| 2 | NBV | I.AL | Sláviková Mária | TEI3 | 2. Skupina | |
| 3 | NBV | II.AO | Francová Marta | TEI3 | 2. Skupina | |
| 4 | NBV | II.BM | Šrenkel Dušan | TEI3 | 2. Skupina | |
| 5 | NBV | II.AL | Ďurinová Oľga | TEI3 | 2. Skupina | |
| 6 | NBV | II.AE | Eder Július | TEI3 | 1. Skupina | |
| 7 | NBV | II.BM | Eder Július | TEI3 | 1. Skupina | |
| 8 | NBV | I.AI | Novotný Igor | TEI3 | 2. Skupina |
http://www.aScTimeTables.com - 22. 6. 2010 9:58:47
SPŠ, Nábrežná 1325