| Suplovanie - PONDELOK 21. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Beňo Joachim, Hrivíková Jana, Padyšák Miroslav, Jaššová Katarína, Jakubíková Mária, Janásiková Viera, Goliašová Viera, Macúš Jaroslav
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Hrabovský Peter | D1 | 2. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Hrabovský Peter | D1 | 2. Skupina | |
| 5 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda | |
| Goliašová Viera | 3 | CVU | III.AT | Šugho Karol | TEI6 | Celá trieda |
| Hrivíková Jana | 1 | VYT | I.AL | Dragúň Dušan | 807 | Celá trieda |
| 2 | VYT | I.AL | Dragúň Dušan | 807 | Celá trieda | |
| 3 | VYT | I.AL | Dragúň Dušan | 807 | Celá trieda | |
| Jakubíková Mária | 1 | ÚČT | II.AO | Kapitánová Danka | 308 | 2. Skupina |
| 2 | ADK | I.AG | Chládeková Jana | TEI4 | 1. Skupina | |
| 3 | ÚČT | II.AO | Ďurinová Oľga | 308 | 1. Skupina | |
| 5 | ÚČT | III.AO | Kadaš Anton | 308 | 2. Skupina | |
| 6 | ÚČT | III.AO | Kapitánová Danka | 308 | 2. Skupina | |
| Janásiková Viera | 1 | NEJ_Z/ANJ_Z | III.AO | Gužík Jozef | 402 | Celá trieda |
| 2 | NEJ_Z/ANJ_Z | III.AO | Kubaščíková Erika | 402 | Celá trieda | |
| 3 | ANJ_P/NEJ_P | II.AS, II.BM | Maxiánová Mária | 419 | 1. Skupina | |
| 4 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Kubinová Agáta | 402 | Celá trieda | |
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AS, I.AI | Chládeková Jana | 504 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| Jaššová Katarína | 0 | ANJ_P/NEJ_P | III.AE, III.BE | Hajasová Mária | 419 | 1. Skupina |
| 1 | ANJ_P/NEJ_P | III.AE, III.BE | Eder Július | 419 | 1. Skupina | |
| 3 | ANJ_P/NEJ_P | II.AS, II.BM | Bukovinský Igor | 402 | 1. Skupina | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | I.AE, I.AG | Hroudná Zuzana | 419 | 2. Skupina | |
| 7 | ANJ_P | I.AM | Sláviková Mária | 419 | 2. Skupina | |
| Jurišová Renáta | 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.BE | Zlatoš Michal | 202 | Celá trieda |
| 4 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Bírová Zuzana | 519 | Celá trieda | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | II.AL, II.AT | Galvánek Ladislav | 408 | 1. Skupina | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Pavlovičová Magdaléna | 202 | 2. Skupina | |
| Králik Juraj | 2 | INF | II.AL | -> | TEI 1 -> 306 | Celá trieda |
| Lokaj Stanislav | 4 | SIZ | III.AE | -> | TEI 1 -> 506 | Celá trieda |
| Macúš Jaroslav | 6 | GRS | II.AE | Hrabovský Peter | 808 | Celá trieda |
| 7 | GRS | II.AE | Šrenkel Dušan | 808 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 21. 6. 2010 11:15:38
SPŠ, Nábrežná 1325