| Suplovanie - ŠTVRTOK 17. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Beňo Joachim, Hajasová Mária, Jantulová Zuzana, Kubaščíková Erika, Ďurinová Oľga, Šrenkel Dušan, Novotný Igor, Uher Jozef
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baránek Ľubomír | 1 | EKL | I.AO | -> | TEI 1 -> TEI 2 | Celá trieda |
| Beňo Joachim | 3 | PRA | II.BM | Dragúň Dušan | D3 | Celá trieda |
| 4 | PRA | II.BM | Dragúň Dušan | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | II.BM | Lokaj Stanislav | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.BM | Lokaj Stanislav | D3 | Celá trieda | |
| Hajasová Mária | 1 | FYZ | II.AS | Bukovinský Igor | 910 | Celá trieda |
| 2 | SEC | I.AL | Vnuková Lenka | 910 | Celá trieda | |
| 3 | FYZ | I.AI | Padyšák Miroslav | 910 | Celá trieda | |
| 4 | FYZ | II.BE | Janičáková Eleonóra | 202 | Celá trieda | |
| 5 | FYZ | II.AL | Kopásková Rozália | 910 | Celá trieda | |
| 6 | CHE | I.AG | Chládeková Jana | 910 | Celá trieda | |
| 7 | BIE | I.AO | Maslák Anton | 910 | Celá trieda | |
| Jantulová Zuzana | 1 | POE | III.AO | Orlinská Jozefa | DMO | Celá trieda |
| 4 | PRN | III.AO | Goliašová Viera | DMO | Celá trieda | |
| 5 | ADK | I.AO | Janásiková Viera | TEI4 | 1. Skupina | |
| 6 | EKO | III.AL | Maslák Anton | 202 | 1. Skupina | |
| 7 | EKO | III.AL | Goliašová Viera | 202 | 1. Skupina | |
| Jurišová Renáta | 2 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.BE | Jarunková Mária | 202 | Celá trieda |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | II.AL, II.AT | Orlinská Jozefa | 419 | 1. Skupina | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Janásiková Viera | 419 | 2. Skupina | |
| Kais Viktor | 4 | STN | I.AE | Galvánek Ladislav | 606 | Celá trieda |
| 5 | STN | I.AE | Galvánek Ladislav | 606 | Celá trieda | |
| Kubaščíková Erika | 1 | SJL | II.BM | Jarunková Mária | 508 | Celá trieda |
| 3 | DEJ | II.AO | Orlinská Jozefa | 308 | Celá trieda | |
| 5 | SJL | II.AT | Kadaš Anton | 508 | Celá trieda | |
| 6 | SJL | I.AO | Francová Marta | 504 | Celá trieda | |
| 7 | DEJ | II.BM | Hundák Ivan | 406 | Celá trieda | |
| Maslák Anton | 5 | ELE | III.AM | -> | TEI 1 -> 206 | Celá trieda |
| Uher Jozef | 3 | TEV | II.BE | Paršová Jana | TEL2 | 2. Skupina |
| 4 | HOG | I.AO | Škulavíková Jana | 208 | Celá trieda | |
| 5 | TEV | II.AO | Belancová Andrea | TEL2 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | III.AE | Pavlovičová Magdaléna | TEL1 | 2. Skupina | |
| 7 | TEV | III.AM | Pavlovičová Magdaléna | TEL1 | 2. Skupina | |
| Šrenkel Dušan | 5 | ELK | II.AS | Eder Július | 707 | Celá trieda |
| Ďurinová Oľga | 2 | HOS | II.AO | Belancová Andrea | 508 | Celá trieda |
| 3 | MAT | I.AL | Balková Eva | 508 | Celá trieda | |
| 4 | MAT | II.AL | Králik Juraj | 508 | Celá trieda | |
| 5 | HOS | III.AO | Goliašová Viera | DMO | Celá trieda | |
| 6 | MAT | II.AM | Hundák Ivan | 508 | Celá trieda | |
| 7 | SEM | I.AL | Sláviková Mária | 508 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 16. 6. 2010 10:43:44
SPŠ, Nábrežná 1325