| Suplovanie - STREDA 16. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Beňo Joachim, Dragúň Dušan, Maslák Anton, Hajasová Mária, Pavlovičová Magdaléna, Jarunková Mária, Šrenkel Dušan, Bírová Zuzana
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 4 | PRA | III.AM | Mihalda Ján | D5 | Celá trieda |
| 5 | PRA | III.AM | Mihalda Ján | D5 | Celá trieda | |
| Bírová Zuzana | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Škulavíková Jana | 519 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Kopásková Rozália | 419 | Celá trieda | |
| 3 | ANJ_Z/NEJ_Z | I.AE, I.AG | Janásiková Viera | 408 | 1. Skupina | |
| 6 | SJL | III.AM | Jantulová Zuzana | 502 | Celá trieda | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Sláviková Mária | 504 | 2. Skupina | |
| Dragúň Dušan | 0 | PRA | III.AE | Baránek Ľubomír | D5 | Celá trieda |
| 1 | PRA | III.AE | Baránek Ľubomír | D5 | Celá trieda | |
| 2 | PRA | III.AE | Baránek Ľubomír | D5 | Celá trieda | |
| 3 | PRA | III.AE | Baránek Ľubomír | D5 | Celá trieda | |
| Hajasová Mária | 2 | FYZ | II.AS | Chládeková Jana | 910 | Celá trieda |
| 3 | FYZ | II.AT | Zlatoš Michal | 910 | Celá trieda | |
| 5 | TVZ | I.AO | Jantulová Zuzana | 910 | Celá trieda | |
| 6 | FYZ | II.AM | Sláviková Mária | 910 | Celá trieda | |
| 7 | SEC | I.AL | Balková Eva | 910 | Celá trieda | |
| Jarunková Mária | 1 | NEJ_Z/ANJ_Z | III.AM | Lokaj Stanislav | 504 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | I.AO | Kapitánová Danka | 504 | Celá trieda | |
| 4 | ANJ_P/NEJ_P | I.AO | Sláviková Mária | 504 | Celá trieda | |
| 5 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Orlinská Jozefa | 504 | Celá trieda | |
| 6 | KAJ/KNJ | III.AO | Janásiková Viera | DMO | Celá trieda | |
| Jaššová Katarína/ Vojtková Anna | 4 | ANJ_P/NEJ_P | I.AL, I.AM | -> | 419 | TEI 1 -> 206 | 2. Skupina |
| Jurišová Renáta | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Hrabovský Peter | 319 | 519 -> 1005 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Gužík Jozef | 319 | 419 -> 206 | Celá trieda | |
| 5 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Kapitánová Danka | TEI 1 | 504 -> 302 | Celá trieda | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Gužík Jozef | 504 | 2. Skupina | |
| Lokaj Stanislav | 6 | SIZ | III.AE | -> | TEI 1 -> 304 | Celá trieda |
| 7 | ELK | II.BM | -> | TEI 1 -> 308 | Celá trieda | |
| Maslák Anton | 4 | ELM | III.AE | Vnuková Lenka | 707 | Celá trieda |
| 5 | ITE | III.BE | Kadaš Anton | 806 | Celá trieda | |
| 6 | ITE | III.BE | Kadaš Anton | 806 | Celá trieda | |
| 7 | ELM | III.BE | Kadaš Anton | 707 | Celá trieda | |
| Pavlovičová Magdaléna | 0 | TEV | III.AT, III.AL | Novotný Igor | TEL4 | 2. Skupina/2. Skupina |
| 1 | TEV | I.AI | Padyšák Miroslav | TEL2 | 2. Skupina | |
| 4 | TEV | III.AO | Goliašová Viera | TEL1 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | I.AG | Belancová Andrea | TEL2 | 2. Skupina | |
| 7 | TEV | I.AO | Maxiánová Mária | TEL1 | 1. Skupina | |
| 8 | TEV | II.AL, II.AT | Gužík Jozef | TEL1 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| Šrenkel Dušan | 1 | ELK | II.AE | Kopásková Rozália | 904 | Celá trieda |
| 2 | MNK | II.BM | Eder Július | 808 | Celá trieda | |
| 3 | MNK | II.BM | Macúš Jaroslav | 808 | Celá trieda | |
| 6 | ELK | II.BE | Padyšák Miroslav | 202 | Celá trieda | |
| 7 | ELEc | II.BE | Bukovinský Igor | 907 | Celá trieda | |
| 8 | ELEc | II.BE | Bukovinský Igor | 907 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 15. 6. 2010 12:36:39
SPŠ, Nábrežná 1325