| Suplovanie - UTOROK 15. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Beňo Joachim, Kapitánová Danka, Dragúň Dušan, Maslák Anton, Bobeková Božena, Ďurica Alojz, Kadaš Anton
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Hrabovský Peter | D3 -> 1005 | 1. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Hrabovský Peter | D3 -> 1005 | 1. Skupina | |
| 3 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 4 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| Bobeková Božena | 4 | MEC | II.AM | Ďurinová Oľga | 1005 | Celá trieda |
| 5 | MECc | II.BM | Galvánek Ladislav | 204 | Celá trieda | |
| 6 | CDS | II.AS | Hill Andrej | TEI5 | Celá trieda | |
| 7 | CDS | II.AS | Hill Andrej | TEI5 | Celá trieda | |
| 8 | TEGc | I.AG | Eder Július | 1008 | 1. Skupina | |
| Bírová Zuzana | 5 | SJL | III.AM | -> | TEI 1 -> 306 | Celá trieda |
| Dragúň Dušan | 0 | GRS | II.BE | Galvánek Ladislav | 815 | 1. Skupina |
| 1 | GRS | II.BE | Galvánek Ladislav | 815 | 1. Skupina | |
| 3 | PRA | I.AI | Macúš Jaroslav | D7 | Celá trieda | |
| 4 | PRA | I.AI | Macúš Jaroslav | D7 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | I.AI | Lokaj Stanislav | D7 | Celá trieda | |
| Jurišová Renáta | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Sláviková Mária | 204 | Celá trieda |
| 3 | ANJ_P/NEJ_P | II.BE | Paršová Jana | 406 | Celá trieda | |
| 5 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Orlinská Jozefa | 402 | Celá trieda | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | II.AL, II.AT | Goliašová Viera | 204 | 1. Skupina | |
| Kadaš Anton | 1 | VYT | III.BE | Pavlovičová Magdaléna | 709 | Celá trieda |
| 2 | VYTc | III.BE | Padyšák Miroslav | 807 | Celá trieda | |
| 3 | VYTc | III.BE | Padyšák Miroslav | 807 | Celá trieda | |
| 4 | VYTc | III.AE | Hundák Ivan | 807 | Celá trieda | |
| 5 | VYTc | III.AE | Hundák Ivan | 807 | Celá trieda | |
| 7 | INF | II.AE | Novotný Igor | 1004 | Celá trieda | |
| Kapitánová Danka | 1 | OBN | III.AM | Ďurica Alojz | 506 -> 1004 | Celá trieda |
| 2 | OBN | II.AT | Škulavíková Jana | 506 | Celá trieda | |
| 5 | OBN | III.BE | Padyšák Miroslav | 506 | Celá trieda | |
| 6 | SJL | II.BE | Eder Július | 202 | Celá trieda | |
| 7 | OBN | II.AM | Eder Július | 506 | Celá trieda | |
| Maslák Anton | 1 | ELEc | III.AE | Hrivíková Jana | 804 | Celá trieda |
| 2 | ELEc | III.AE | Hrivíková Jana | 804 | Celá trieda | |
| 6 | ELM | III.AE | Padyšák Miroslav | 804 | Celá trieda | |
| 7 | ELM | III.AE | Padyšák Miroslav | 804 | Celá trieda | |
| Ďurica Alojz | 4 | MNK | III.AM | Hrabovský Peter | 1004 | Celá trieda |
| 6 | STN | III.AM | Škulavíková Jana | 1004 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 14. 6. 2010 10:47:28
SPŠ, Nábrežná 1325