| Suplovanie - PONDELOK 14. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Ševčík Milan, Beňo Joachim, Dragúň Dušan, Maslák Anton, Bobeková Božena, Baránek Ľubomír
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baránek Ľubomír | 0 | PRA | II.AT | Goliašová Viera | D1 | 2. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Goliašová Viera | D1 | 2. Skupina | |
| 2 | PRA | I.AE | Mihalda Ján | D1 | Celá trieda | |
| 3 | PRA | I.AE | Mihalda Ján | D1 | Celá trieda | |
| 4 | PRA | I.AE | Mihalda Ján | D1 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | II.AS | Šamaj Ladislav | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.AS | Šamaj Ladislav | D3 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | II.AS | Šamaj Ladislav | D3 | Celá trieda | |
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Goliašová Viera | D1 | 2. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Goliašová Viera | D1 | 2. Skupina | |
| 5 | PRA | II.AS | Šamaj Ladislav | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.AS | Šamaj Ladislav | D3 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | II.AS | Šamaj Ladislav | D3 | Celá trieda | |
| Bobeková Božena | 1 | IVT | II.BM | Vojtková Anna | TEI5 | Celá trieda |
| 2 | IVT | II.BM | Škulavíková Jana | TEI5 | Celá trieda | |
| 3 | AIP | III.AM | Kadaš Anton | TEI5 | Celá trieda | |
| 4 | AIP | III.AM | Kadaš Anton | TEI5 | Celá trieda | |
| 7 | STN | II.BE | Galvánek Ladislav | TEI5 | Celá trieda | |
| 8 | STN | II.BE | Galvánek Ladislav | TEI5 | Celá trieda | |
| Dragúň Dušan | 6 | GRS | II.AE | Hrivíková Jana | 808 | Celá trieda |
| 7 | GRS | II.AE | Hrivíková Jana | 808 | Celá trieda | |
| Jurišová Renáta | 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.BE | Kubaščíková Erika | 202 | Celá trieda |
| 4 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Sirovátková Miriam | 402 | Celá trieda | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | II.AL, II.AT | Gužík Jozef | 408 | 1. Skupina | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Pavlovičová Magdaléna | 202 | 2. Skupina | |
| Králik Juraj | 2 | INF | II.AL | -> | TEI 1 -> 306 | Celá trieda |
| Lokaj Stanislav | 4 | SIZ | III.AE | -> | TEI 1 -> 308 | Celá trieda |
| Maslák Anton | 2 | TIR | III.AL | Padyšák Miroslav | 804 | 2. Skupina |
| 3 | TIR | III.AL | Padyšák Miroslav | 907 | 2. Skupina | |
| 4 | TIR | III.AL | Padyšák Miroslav | 907 | 2. Skupina | |
| 5 | ELE | III.AM | Kubinová Agáta | 904 | Celá trieda | |
| Ševčík Milan | 1 | TEV | I.AI | Eder Július | TEL3 | 1. Skupina |
| 2 | TEV | III.AE | Macúš Jaroslav | TEL2 | 1. Skupina | |
| 3 | TEV | II.AM | Lokaj Stanislav | TEL1 | 2. Skupina | |
| 5 | SJL | II.AO | Janásiková Viera | 208 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 11. 6. 2010 11:25:57
SPŠ, Nábrežná 1325