| Suplovanie - PIATOK 11. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Hrivíková Jana, Padyšák Miroslav, Beňo Joachim, Maxiánová Mária, Gužík Jozef, Bobeková Božena
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 3 | PRA | II.AM | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda |
| 4 | PRA | II.AM | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | II.AM | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.AM | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda | |
| Bobeková Božena | 2 | MEC | II.BM | Galvánek Ladislav | 1004 | Celá trieda |
| 3 | STN | II.AE | Chládeková Jana | 1008 | Celá trieda | |
| 4 | STN | II.AE | Jakubíková Mária | 1008 | Celá trieda | |
| 5 | TEG | II.AL | Hundák Ivan | 1008 | Celá trieda | |
| 6 | TEG | II.AL | Kapitánová Danka | 1008 | Celá trieda | |
| Gužík Jozef | 1 | ZAN | II.AL | Balková Eva | 302 | Celá trieda |
| 3 | POE | II.AO | Hajasová Mária | 302 | Celá trieda | |
| Hrivíková Jana | 0 | SIE | III.AE | Králik Juraj | 806 | 2. Skupina |
| 1 | SIE | III.AE | Králik Juraj | 806 | 2. Skupina | |
| 3 | SWE | I.AI | Macúš Jaroslav | 805 | Celá trieda | |
| 4 | SWE | I.AI | Bukovinský Igor | 806 | Celá trieda | |
| 5 | SIE | III.AE | Kopásková Rozália | 806 | 1. Skupina | |
| 6 | SIE | III.AE | Kopásková Rozália | 806 | 1. Skupina | |
| Jurišová Renáta | 1 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Chládeková Jana | 504 | Celá trieda |
| 2 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Zlatoš Michal | 419 | Celá trieda | |
| 3 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.BE | Kubaščíková Erika | Celá trieda | ||
| 4 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.BE | Ďurinová Oľga | Celá trieda | ||
| 5 | ANJ_P/NEJ_P | II.BE | Belancová Andrea | Celá trieda | ||
| Maxiánová Mária | 1 | NEJ_Z | I.AM | Hrabovský Peter | 406 | 1. Skupina |
| 3 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.BE | Paršová Jana | 406 | Celá trieda | |
| 4 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.BE | Škulavíková Jana | 406 | Celá trieda | |
| 5 | ANJ_P/NEJ_P | II.BE | Sirovátková Miriam | 406 | Celá trieda | |
| 6 | NEJ_Z | III.AT | Škulavíková Jana | 406 | 2. Skupina | |
| Padyšák Miroslav | 2 | SIE | I.AI | Eder Július | 709 | Celá trieda |
| 3 | SWE | I.AI | Maslák Anton | 806 | Celá trieda | |
| 4 | SWE | I.AI | Maslák Anton | 805 | Celá trieda | |
| Šrenkel Dušan | 6 | ATE | III.BE | -> | TEI 1 -> 202 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 10. 6. 2010 11:15:53
SPŠ, Nábrežná 1325