| Suplovanie - STREDA 9. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Jurišová Renáta, Hrivíková Jana, Padyšák Miroslav, Padyšák Miroslav, Hrivíková Jana, Beňo Joachim, Žabka Michal, Kapitánová Danka, Paršová Jana
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 4 | PRA | III.AM | Dragúň Dušan | D5 | Celá trieda |
| 5 | PRA | III.AM | Dragúň Dušan | D5 | Celá trieda | |
| Hrivíková Jana | 1 | SIE | III.AL | Kopásková Rozália | 806 | 2. Skupina |
| 2 | SIE | III.AL | Kopásková Rozália | 806 | 2. Skupina | |
| 3 | SIE | III.BE | Macúš Jaroslav | 809 | Celá trieda | |
| 4 | SIE | III.BE | Zlatoš Michal | 809 | Celá trieda | |
| 5 | ITE | III.BE | Goliašová Viera | 806 | Celá trieda | |
| 6 | ITE | III.BE | Jantulová Zuzana | 806 | Celá trieda | |
| 7 | IVT | III.AM | Bukovinský Igor | 806 | 1. Skupina | |
| 8 | IVT | III.AM | Kadaš Anton | 806 | 1. Skupina | |
| Jaššová Katarína/ Vojtková Anna | 4 | ANJ_P/NEJ_P | I.AL, I.AM | -> | 419 | TEI 1 -> 206 | 2. Skupina |
| Jurišová Renáta | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Hrabovský Peter | 519 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Lokaj Stanislav | 419 | Celá trieda | |
| 5 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Kadaš Anton | 504 | Celá trieda | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Gužík Jozef | 504 | 2. Skupina | |
| Kapitánová Danka | 5 | OBN | II.AL | Kubaščíková Erika | 506 | Celá trieda |
| Lokaj Stanislav | 6 | SIZ | III.AE | -> | TEI 1 -> 406 | Celá trieda |
| 7 | ELK | II.BM | -> | TEI 1 -> 304 | Celá trieda | |
| Padyšák Miroslav | 3 | SIE | III.BE | Sláviková Mária | 806 | Celá trieda |
| 4 | SIE | III.BE | Škulavíková Jana | 806 | Celá trieda | |
| Paršová Jana | 4 | NEJ_Z/ANJ_Z | III.AL, III.AT | Kapitánová Danka | 519 | 1. Skupina |
| 5 | KAJ/KNJ | III.AL | Jakubíková Mária | 519 | Celá trieda | |
| 6 | KAJ/KNJ | III.AL | Belancová Andrea | 519 | Celá trieda | |
| 7 | ANJ_P/NEJ_P | I.AE, I.AG | Maxiánová Mária | 519 | 2. Skupina | |
| Žabka Michal | 2 | MNK | II.BM | Maslák Anton | 808 | Celá trieda |
| 3 | MNK | II.BM | Galvánek Ladislav | 808 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 8. 6. 2010 11:27:33
SPŠ, Nábrežná 1325