| Suplovanie - ŠTVRTOK 3. 6. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Kubinová Agáta, Uher Jozef, Ševčík Milan, Pavlovičová Magdaléna, Novotný Igor, Šugho Karol, Bukovinský Igor, Vojtková Anna, Padyšák Miroslav, Hrivíková Jana, Beňo Joachim
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baránek Ľubomír | 1 | EKL | I.AO | -> | TEI 1 -> 306 | Celá trieda |
| Beňo Joachim | 3 | PRA | II.BM | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda |
| 4 | PRA | II.BM | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | II.BM | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.BM | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda | |
| Bukovinský Igor | 3 | ELK | II.AT | Goliašová Viera | 904 | Celá trieda |
| 4 | STC | II.AS | Jati Zdeno | 904 | Celá trieda | |
| Hrivíková Jana | 1 | SIEc | I.AI | Francová Marta | 806 | 808 | 809 -> 308 | Celá trieda |
| 2 | SIEc | I.AI | Janásiková Viera | 806 | 808 | 809 -> 308 | Celá trieda | |
| Kubinová Agáta | 5 | INF | I.AG | Jakubíková Mária | TEI 2 | Celá trieda |
| Maslák Anton | 5 | ELE | III.AM | -> | TEI 1 -> 306 | Celá trieda |
| Padyšák Miroslav | 1 | SIEc | I.AI | Francová Marta | 806 | 808 | 809 -> 308 | Celá trieda |
| 2 | SIEc | I.AI | Janásiková Viera | 806 | 808 | 809 -> 308 | Celá trieda | |
| Pavlovičová Magdaléna | 2 | TEV | I.AO | Jarunková Mária | TEL1 | 1. Skupina |
| Uher Jozef | 3 | TEV | II.BE | Králik Juraj | TEL2 | 2. Skupina |
| 4 | HOG | I.AO | Jantulová Zuzana | 208 | Celá trieda | |
| 5 | TEV | II.AO | Ďurinová Oľga | TEL2 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | III.AE | Hundák Ivan | TEL1 | 2. Skupina | |
| 7 | TEV | III.AM | Vnuková Lenka | TEL1 | 2. Skupina | |
| Vojtková Anna | 0 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AS, II.BM | Balková Eva | 419 | 1. Skupina |
| 3 | MEC | II.AS | Šrenkel Dušan | 302 | Celá trieda | |
| 4 | TEG | I.AG | Baránek Ondrej | 219 | Celá trieda | |
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AL, I.AM | Janičáková Eleonóra | 219 | 2. Skupina/2. Skupina | |
| 7 | NEJ_Z | II.AT | Goliašová Viera | 219 | 1. Skupina | |
| Ševčík Milan | 2 | TEV | I.AO | Orlinská Jozefa | TEL2 | 2. Skupina |
| 3 | TEV | II.BE | Eder Július | TEL1 | 1. Skupina | |
| 5 | TEV | II.AO | Belancová Andrea | TEL4 | 1. Skupina | |
| 6 | TEV | III.AE | Maslák Anton | TEL2 | 1. Skupina | |
| 7 | TEV | III.AM | Paršová Jana | TEL2 | 1. Skupina | |
| Šugho Karol | 1 | APW | III.AS | Škulavíková Jana | 1015 | Celá trieda |
| 2 | APW | III.AS | Jakubíková Mária | 1015 | Celá trieda | |
| 4 | STN | II.AT | Hill Andrej | 408 | Celá trieda | |
| 7 | ZVD | I.AG | Sláviková Mária | 408 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 2. 6. 2010 10:41:23
SPŠ, Nábrežná 1325