| Suplovanie - PONDELOK 31. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Uher Jozef, Ševčík Milan, Pavlovičová Magdaléna, Novotný Igor, Šugho Karol, Padyšák Miroslav, Hrivíková Jana, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav, Kapitánová Danka, Maslák Anton
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Dragúň Dušan | D2 | 2. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Dragúň Dušan | D2 | 2. Skupina | |
| 5 | PRA | II.AS | Mihalda Ján | D8 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.AS | Mihalda Ján | D8 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | II.AS | Mihalda Ján | D8 | Celá trieda | |
| Hrivíková Jana | 1 | VYT | I.AL | Vojtková Anna | 807 | Celá trieda |
| 2 | VYT | I.AL | Balková Eva | 807 | Celá trieda | |
| 3 | VYT | I.AL | Kadaš Anton | 807 | Celá trieda | |
| Kapitánová Danka | 3 | OBN | I.AO | Jantulová Zuzana | 506 | Celá trieda |
| 4 | SJL | II.BE | Kadaš Anton | 202 | Celá trieda | |
| 5 | OBN | II.BE | Orlinská Jozefa | 202 | Celá trieda | |
| 7 | OBN | III.AT | Maxiánová Mária | 506 | Celá trieda | |
| Maslák Anton | 4 | TIR | III.AL | Kubinová Agáta | 907 | 2. Skupina |
| 5 | ELE | III.AM | Kubinová Agáta | 904 | Celá trieda | |
| Novotný Igor | 0 | TEV | II.AS | Macúš Jaroslav | TEL1 | 2. Skupina |
| 1 | TEV | I.AM | Belancová Andrea | TEL4 | 1. Skupina | |
| 3 | TEV | II.AL | Lokaj Stanislav | TEL2 | 1. Skupina | |
| 6 | TEV | II.AM | Hrabovský Peter | TEL4 | 1. Skupina | |
| 7 | TEV | I.AS | Janásiková Viera | TEL2 | Celá trieda | |
| Pavlovičová Magdaléna | 0 | TEV | I.AL, I.AG | Eder Július | TEL4 | 1. Skupina/1. Skupina |
| 1 | TEV | I.AI | Chládeková Jana | TEL1 | 2. Skupina | |
| 2 | TEV | I.AG | Bírová Zuzana | TEL1 | 2. Skupina | |
| 3 | TEV | II.AL | Bírová Zuzana | TEL4 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | III.AT, III.AL | Hundák Ivan | TEL1 | 2. Skupina/2. Skupina | |
| 8 | TEV | II.AL, II.AT | Hundák Ivan | TEL1 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| Uher Jozef | 1 | TEV | I.AM | Paršová Jana | TEL2 | 2. Skupina |
| 2 | TEV | III.AE | Macúš Jaroslav | TEL4 | 2. Skupina | |
| 3 | TEV | II.AO | Vnuková Lenka | TEL3 | 2. Skupina | |
| 5 | TEV | II.AE | Hundák Ivan | TEL2 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | III.AL | Orlinská Jozefa | TEL2 | 1. Skupina | |
| 8 | TEV | II.AS, II.AT, II.AO | Balková Eva | TEL4 | 1. Skupina/2. Skupina/2. Skupina | |
| Šamaj Ladislav | 5 | PRA | II.AS | Ščamba Ondrej | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.AS | Ščamba Ondrej | Celá trieda | ||
| 7 | PRA | II.AS | Ščamba Ondrej | Celá trieda | ||
| Ševčík Milan | 1 | TEV | I.AI | Janásiková Viera | TEL3 | 1. Skupina |
| 2 | TEV | III.AE | Macúš Jaroslav | TEL2 | 1. Skupina | |
| 3 | TEV | II.AM | Bukovinský Igor | TEL1 | 2. Skupina | |
| 5 | SJL | II.AO | Jakubíková Mária | 208 | Celá trieda | |
| Šugho Karol | 2 | STN | III.AT | Goliašová Viera | 408 | Celá trieda |
| 4 | STN | II.AT | Gužík Jozef | 408 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 28. 5. 2010 11:20:48
SPŠ, Nábrežná 1325