| Suplovanie - ŠTVRTOK 27. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Kubinová Agáta, Šugho Karol, Baránek Ondrej, Hrabovský Peter, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav, Králik Juraj, Uher Jozef, Belancová Andrea, Kapitánová Danka, Kopásková Rozália
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baránek Ondrej | 4 | TEG | I.AG | Vojtková Anna | 219 | Celá trieda |
| 5 | TEG | I.AL | Jati Zdeno | 208 | Celá trieda | |
| Belancová Andrea | 1 | ANJ_Z/NEJ_Z | I.AE, I.AG | Novotný Igor | 304 | 1. Skupina |
| 4 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AS, I.AI | Janičáková Eleonóra | 504 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| 6 | ANJ_P | II.AT | Goliašová Viera | 506 | 2. Skupina | |
| Beňo Joachim | 3 | PRA | II.BM | Eder Július | D3 | Celá trieda |
| 4 | PRA | II.BM | Eder Július | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | II.BM | Hill Andrej | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.BM | Hill Andrej | D3 | Celá trieda | |
| Hrabovský Peter | 3 | SAU | III.AS | Bírová Zuzana | 1004 | Celá trieda |
| Kapitánová Danka | 1 | OBN | I.AM | Bukovinský Igor | 506 | Celá trieda |
| 2 | OBN | I.AS | Balková Eva | 506 | Celá trieda | |
| 3 | OBN | III.AL | Vnuková Lenka | 506 | Celá trieda | |
| 5 | SJL | II.BE | Lokaj Stanislav | 202 | Celá trieda | |
| 7 | OBN | III.AE | Goliašová Viera | 506 | Celá trieda | |
| Kopásková Rozália | 3 | ITE | III.AE | Macúš Jaroslav | 805 | Celá trieda |
| 4 | ITE | III.AE | Padyšák Miroslav | 805 | Celá trieda | |
| 6 | VYTc | II.BE | Maslák Anton | 805 | Celá trieda | |
| 7 | VYTc | II.BE | Maslák Anton | 805 | Celá trieda | |
| Králik Juraj | 1 | VYT | II.AL | Jakubíková Mária | 807 | 1. Skupina |
| 2 | VYT | II.AL | Bukovinský Igor | 807 | 1. Skupina | |
| 6 | VYTc | II.BE | Hundák Ivan | Celá trieda | ||
| 7 | VYTc | II.BE | Hundák Ivan | Celá trieda | ||
| Kubinová Agáta | 5 | INF | I.AG | Padyšák Miroslav | TEI 2 | Celá trieda |
| 6 | CVI | III.AL | Orlinská Jozefa | 806 | 2. Skupina | |
| 7 | CVI | III.AL | Paršová Jana | 806 | 2. Skupina | |
| Uher Jozef | 3 | TEV | II.BE | Pavlovičová Magdaléna | TEL2 | 2. Skupina |
| 4 | HOG | I.AO | Jantulová Zuzana | 208 | Celá trieda | |
| 5 | TEV | II.AO | Janásiková Viera | TEL2 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | III.AE | Pavlovičová Magdaléna | TEL1 | 2. Skupina | |
| 7 | TEV | III.AM | Sláviková Mária | TEL1 | 2. Skupina | |
| Šugho Karol | 1 | APW | III.AS | Hlavatá Janka | 1015 | Celá trieda |
| 2 | APW | III.AS | Hlavatá Janka | 1015 | Celá trieda | |
| 3 | STN | III.AT | Goliašová Viera | 408 | Celá trieda | |
| 4 | STN | II.AT | Bobeková Božena | 408 | Celá trieda | |
| 7 | ZVD | I.AG | Hroudná Zuzana | 408 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 26. 5. 2010 10:40:51
SPŠ, Nábrežná 1325