| Suplovanie - UTOROK 25. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Šugho Karol, Galvánek Ladislav, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav, Králik Juraj, Sláviková Mária, Belancová Andrea, Kapitánová Danka, Kubaščíková Erika, Hroudná Zuzana, Bírová Zuzana, Jakubíková Mária
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belancová Andrea | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AO | Orlinská Jozefa | 202 | Celá trieda |
| 4 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Jantulová Zuzana | 319 | Celá trieda | |
| 5 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Macúš Jaroslav | 319 | Celá trieda | |
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AS, I.AI | Eder Július | 402 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | I.AE, I.AG | Eder Július | 519 | 402 -> 408 | 1. Skupina | |
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Goliašová Viera | D3 | 1. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Gužík Jozef | D3 | 1. Skupina | |
| 3 | PRA | III.AS | Hundák Ivan | D3 | Celá trieda | |
| 4 | PRA | III.AS | Hundák Ivan | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | III.AS | Hundák Ivan | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | III.AS | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda | |
| Bírová Zuzana | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Ševčík Milan | 204 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | III.AS | Jurišová Renáta | 502 | Celá trieda | |
| 5 | SJL | III.AM | Orlinská Jozefa | TEI 1 | Celá trieda | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | II.AL, II.AT | Balková Eva | 204 | 1. Skupina | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | I.AE, I.AG | Novotný Igor | 402 | 1. Skupina | |
| Hroudná Zuzana | 1 | SJL | II.AS | Škulavíková Jana | 502 | Celá trieda |
| 3 | SJL | III.AE | Maslák Anton | 502 | Celá trieda | |
| 4 | SJL | II.AL | Ďurinová Oľga | 502 | Celá trieda | |
| 6 | SJL | II.AM | Hrabovský Peter | 502 | Celá trieda | |
| 7 | SJL | I.AI | Padyšák Miroslav | 502 | Celá trieda | |
| Jakubíková Mária | 3 | ÚČT | II.AO | Janičáková Eleonóra | 308 | 1. Skupina |
| Kapitánová Danka | 1 | OBN | III.AM | Hrivíková Jana | 506 | Celá trieda |
| 2 | OBN | II.AT | Ďurinová Oľga | 506 | Celá trieda | |
| 5 | OBN | III.BE | Maslák Anton | 506 | Celá trieda | |
| 6 | SJL | II.BE | Padyšák Miroslav | 202 | Celá trieda | |
| 7 | OBN | II.AM | Macúš Jaroslav | 506 | Celá trieda | |
| Králik Juraj | 2 | VYTc | III.BE | Padyšák Miroslav | 807 | Celá trieda |
| 3 | VYTc | III.BE | Kopásková Rozália | 807 | Celá trieda | |
| 4 | VYTc | III.AE | Kubinová Agáta | 807 | Celá trieda | |
| 5 | VYTc | III.AE | Kubinová Agáta | 807 | Celá trieda | |
| 7 | VYT | III.AL | Dragúň Dušan | 807 | 2. Skupina | |
| 8 | VYT | III.AL | Dragúň Dušan | 807 | 2. Skupina | |
| Kubaščíková Erika | 2 | SJL | I.AO | Goliašová Viera | 709 | Celá trieda |
| 3 | DEJ | II.AM | Macúš Jaroslav | 506 | Celá trieda | |
| 4 | DEJ | I.AO | Paršová Jana | 506 | Celá trieda | |
| 5 | DEJ | II.BE | Lokaj Stanislav | 202 | Celá trieda | |
| Sláviková Mária | 0 | ANJ_P | I.AG | Pavlovičová Magdaléna | 302 | 1. Skupina |
| 3 | ANJ_P/NEJ_P | III.AM | Zlatoš Michal | 319 | Celá trieda | |
| Šamaj Ladislav | 3 | PRA | III.AS | Hundák Ivan | D3 | Celá trieda |
| 4 | PRA | III.AS | Hundák Ivan | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | III.AS | Hundák Ivan | Celá trieda | ||
| 6 | PRA | III.AS | Mihalda Ján | D3 | Celá trieda | |
| Šugho Karol | 1 | ZVD | I.AG | Goliašová Viera | 408 | Celá trieda |
| 2 | STN | III.AT | Škulavíková Jana | 408 | Celá trieda | |
| 4 | STN | II.AT | Škulavíková Jana | 408 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 24. 5. 2010 10:52:55
SPŠ, Nábrežná 1325