| Suplovanie - PONDELOK 24. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Uher Jozef, Ševčík Milan, Novotný Igor, Šugho Karol, Pavlovičová Magdaléna, Ďurinová Oľga, Lokaj Stanislav, Kopásková Rozália, Hundák Ivan, Jakubíková Mária, Orlinská Jozefa, Galvánek Ladislav, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav, Králik Juraj, Sláviková Mária, Belancová Andrea, Kapitánová Danka, Kubaščíková Erika, Hroudná Zuzana, Bírová Zuzana
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balková Eva | 5 | ANJ_P | III.AT | -> | 304 -> 404 | 2. Skupina |
| Belancová Andrea | 3 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Sirovátková Miriam | 504 | Celá trieda |
| 4 | ANJ_P/NEJ_P | II.AO | Goliašová Viera | 1007 | Celá trieda | |
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AS, I.AI | Kubinová Agáta | 402 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Mihalda Ján | D1 | 2. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Mihalda Ján | D1 | 2. Skupina | |
| 5 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda | |
| Bírová Zuzana | 2 | ANJ_P/NEJ_P | III.AS | Macúš Jaroslav | 1007 | Celá trieda |
| 5 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AM | Hrabovský Peter | 504 | Celá trieda | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | II.AL, II.AT | Škulavíková Jana | 408 | 1. Skupina | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Janičáková Eleonóra | 204 | 2. Skupina | |
| Eder Július | 3 | ELE | III.BE | -> | Celá trieda | |
| 4 | INF | II.AM | -> | 707 -> 506 | Celá trieda | |
| Gužík Jozef | 4 | ZAN | III.AS | -> | TEI 2 -> 406 | Celá trieda |
| Hroudná Zuzana | 0 | ETV | I.AS, I.AL, I.AM, I.AE, I.AI, I.AO | Macúš Jaroslav | 502 | 2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina |
| 1 | SJL | II.AL | Vojtková Anna | 502 | Celá trieda | |
| 2 | SJL | I.AI | Janásiková Viera | 502 | Celá trieda | |
| 3 | SJL | I.AG | Bukovinský Igor | 502 | Celá trieda | |
| 4 | SJL | II.AS | Bobeková Božena | 502 | Celá trieda | |
| 5 | DEJ | I.AI | Kadaš Anton | 502 | Celá trieda | |
| 7 | DEJ | I.AG | Janásiková Viera | 502 | Celá trieda | |
| Hundák Ivan | 1 | ELE | II.AE | Macúš Jaroslav | 707 -> 302 | Celá trieda |
| 3 | ELE | II.BE | Macúš Jaroslav | 202 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | III.BE | Ščamba Ondrej | D1 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | III.BE | Ščamba Ondrej | D1 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | III.BE | Ščamba Ondrej | D1 | Celá trieda | |
| 8 | PRA | III.BE | Ščamba Ondrej | D1 | Celá trieda | |
| Jakubíková Mária | 1 | ÚČT | II.AO | Goliašová Viera | 308 | 2. Skupina |
| 2 | ADK | I.AG | Goliašová Viera | TEI4 | 1. Skupina | |
| 3 | ÚČT | II.AO | Jantulová Zuzana | 308 | 1. Skupina | |
| Jantulová Zuzana | 2 | EKO | III.AL | -> | 319 -> 306 | 1. Skupina |
| 5 | POE | I.AO | -> | 707 -> 308 | Celá trieda | |
| Kapitánová Danka | 3 | OBN | I.AO | Paršová Jana | 506 | Celá trieda |
| 4 | SJL | II.BE | Janičáková Eleonóra | 202 | Celá trieda | |
| 5 | OBN | II.BE | Janásiková Viera | 202 | Celá trieda | |
| 7 | OBN | III.AT | Šrenkel Dušan | 506 | Celá trieda | |
| Kopásková Rozália | 1 | VYT | I.AL | Eder Július | 807 | Celá trieda |
| 2 | VYT | I.AL | Chládeková Jana | 807 | Celá trieda | |
| 3 | VYT | I.AL | Kadaš Anton | 807 | Celá trieda | |
| 4 | INF | I.AI | Kadaš Anton | 709 | Celá trieda | |
| 6 | VYT | I.AO | Bukovinský Igor | 807 | Celá trieda | |
| 7 | VYT | I.AO | Bukovinský Igor | 807 | Celá trieda | |
| 8 | VYT | I.AO | Bukovinský Igor | 807 | Celá trieda | |
| Králik Juraj | 2 | INF | II.AL | Eder Július | Celá trieda | |
| Kubaščíková Erika | 0 | ETV | II.AS, II.AL, II.AE, II.BE | Zlatoš Michal | 508 -> 504 | 1. Skupina/1. Skupina/1. Skupina/1. Skupina |
| 1 | SJL | I.AO | Jarunková Mária | 508 -> 504 | Celá trieda | |
| 4 | SJL | II.AE | Maxiánová Mária | 504 | Celá trieda | |
| 5 | SJL | II.AT | Jurišová Renáta | 506 | Celá trieda | |
| 6 | SJL | II.BM | Maslák Anton | 910 | Celá trieda | |
| Kubinová Agáta | 1 | INF | I.AS | -> | TEI 2 -> 506 | Celá trieda |
| 2 | INF | I.AM | -> | TEI 2 -> 302 | Celá trieda | |
| Lokaj Stanislav | 2 | SIZ | III.BE | Dragúň Dušan | 707 -> 206 | Celá trieda |
| 5 | ELKc | II.BM | Maslák Anton | 907 | Celá trieda | |
| 6 | ELKc | II.BE | Chládeková Jana | 907 | Celá trieda | |
| 7 | ELK | II.AM | Maxiánová Mária | 707 -> 302 | Celá trieda | |
| 8 | ELKc | II.AM | Macúš Jaroslav | 907 | Celá trieda | |
| Novotný Igor | 0 | TEV | II.AS | Dragúň Dušan | TEL1 | 2. Skupina |
| 1 | TEV | I.AM | Gužík Jozef | TEL4 | 1. Skupina | |
| 3 | TEV | II.AL | Vnuková Lenka | TEL2 | 1. Skupina | |
| 6 | TEV | II.AM | Hlavatá Janka | TEL4 | 1. Skupina | |
| 7 | TEV | I.AS | Balková Eva | TEL2 | Celá trieda | |
| Orlinská Jozefa | 1 | ADK | II.AO | Jantulová Zuzana | TEI4 -> 204 | 1. Skupina |
| 3 | ADK | III.AL | Bobeková Božena | TEI4 | 1. Skupina | |
| Pavlovičová Magdaléna | 0 | TEV | I.AL, I.AG | Eder Július | TEL4 | 1. Skupina/1. Skupina |
| 1 | TEV | I.AI | Dragúň Dušan | TEL1 | 2. Skupina | |
| 2 | TEV | I.AG | Balková Eva | TEL1 | 2. Skupina | |
| 3 | TEV | II.AL | Vnuková Lenka | TEL4 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | III.AT, III.AL | Gužík Jozef | TEL1 | 2. Skupina/2. Skupina | |
| 8 | TEV | II.AL, II.AT | Jurišová Renáta | TEL1 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| Sláviková Mária | 3 | ANJ_P | I.AI | Šrenkel Dušan | 304 -> 404 | 2. Skupina |
| 5 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AM | Hrabovský Peter | 504 | Celá trieda | |
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AL, I.AM | Vnuková Lenka | 2. Skupina/2. Skupina | ||
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AL, I.AM | Vnuková Lenka | 219 | 319 -> 208 | 2. Skupina/2. Skupina | |
| Uher Jozef | 1 | TEV | I.AM | Balková Eva | TEL2 | 2. Skupina |
| 3 | TEV | II.AO | Zlatoš Michal | TEL3 | 2. Skupina | |
| 5 | TEV | II.AE | Vnuková Lenka | TEL2 | 2. Skupina | |
| 6 | TEV | III.AL | Hrabovský Peter | TEL2 | 1. Skupina | |
| 8 | TEV | II.AS, II.AT, II.AO | Janásiková Viera | TEL4 | 1. Skupina/2. Skupina/2. Skupina | |
| Vojtková Anna | 7 | NEJ_Z | II.AT | -> | 219 -> 402 | 1. Skupina |
| Šamaj Ladislav | 5 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda |
| 6 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D8 | Celá trieda | |
| Ševčík Milan | 1 | TEV | I.AI | Janásiková Viera | TEL3 | 1. Skupina |
| 3 | TEV | II.AM | Hrabovský Peter | TEL1 | 2. Skupina | |
| 5 | SJL | II.AO | Sirovátková Miriam | 208 | Celá trieda | |
| Šugho Karol | 2 | STN | III.AT | Škulavíková Jana | 408 | Celá trieda |
| 4 | STN | II.AT | Hrabovský Peter | 408 | Celá trieda | |
| Ďurinová Oľga | 2 | MAT | II.AO | Jarunková Mária | 508 -> 402 | Celá trieda |
| 4 | MAT | III.BE | Macúš Jaroslav | 508 -> 308 | Celá trieda | |
| 5 | SEM | I.AL | Kubinová Agáta | 508 -> 406 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 21. 5. 2010 11:30:17
SPŠ, Nábrežná 1325