| Suplovanie - ŠTVRTOK 20. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Kubinová Agáta, Bukovinský Igor, Hlavatá Janka, Pavlovičová Magdaléna, Uher Jozef, Ševčík Milan, Novotný Igor, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav, Janásiková Viera, Bírová Zuzana, Galvánek Ladislav, Hill Andrej, Hrabovský Peter, Janásiková Viera, Janičáková Eleonóra, Jantulová Zuzana, Jaššová Katarína, Jati Zdeno, Kapitánová Danka, Ridzoňová Monika, Hundák Ivan, Vnuková Lenka, Sirovátková Miriam
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 3 | PRA | II.BM | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda |
| 4 | PRA | II.BM | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | II.BM | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.BM | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| Bukovinský Igor | 3 | ELK | II.AT | Macúš Jaroslav | 904 | Celá trieda |
| 4 | STC | II.AS | Hroudná Zuzana | 904 | Celá trieda | |
| Bírová Zuzana | 1 | ANJ_Z/NEJ_Z | I.AE, I.AG | Jarunková Mária | 404 | 1. Skupina |
| 3 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AM | Paršová Jana | 208 | Celá trieda | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | II.AL, II.AT | Chládeková Jana | 419 | 1. Skupina | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Sláviková Mária | 419 | 2. Skupina | |
| Hill Andrej | 4 | STN | I.AE | Škulavíková Jana | 606 | 1005 -> 306 | Celá trieda |
| 5 | STN | I.AE | Jakubíková Mária | 606 | 1005 -> 308 | Celá trieda | |
| Hlavatá Janka | 1 | STN | II.AM | Škulavíková Jana | 408 | Celá trieda |
| 2 | STNc | II.AM | Balková Eva | 408 | Celá trieda | |
| 3 | STT | I.AS | Belancová Andrea | 402 | Celá trieda | |
| Hrabovský Peter | 3 | SAU | III.AS | Šugho Karol | 1004 | Celá trieda |
| 4 | IVT | II.AM | Jurišová Renáta | 1015 | Celá trieda | |
| 5 | IVT | II.AM | Lokaj Stanislav | 1015 | Celá trieda | |
| Hundák Ivan | 3 | ELM | III.BE | Eder Július | 907 | Celá trieda |
| 4 | ELM | III.BE | Padyšák Miroslav | 907 | Celá trieda | |
| Janičáková Eleonóra | 2 | SJL | III.BE | Padyšák Miroslav | 302 | Celá trieda |
| 6 | SJL | I.AE | Francová Marta | 302 | Celá trieda | |
| Jantulová Zuzana | 1 | POE | III.AO | Jakubíková Mária | DMO | Celá trieda |
| 4 | PRN | III.AO | Goliašová Viera | DMO | Celá trieda | |
| 5 | ADK | I.AO | Jurišová Renáta | TEI4 | 1. Skupina | |
| 6 | EKO | III.AL | Goliašová Viera | 202 | 1. Skupina | |
| 7 | EKO | III.AL | Jakubíková Mária | 202 | 1. Skupina | |
| Janásiková Viera | 1 | SJL | I.AL | Hroudná Zuzana | 402 | Celá trieda |
| 2 | SJL | III.AL | Macúš Jaroslav | 402 | Celá trieda | |
| 4 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AS, I.AI | Sláviková Mária | 504 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| 6 | ANJ_P/NEJ_P | I.AS, I.AI | Maxiánová Mária | 404 | 2. Skupina/2. Skupina | |
| Jati Zdeno | 1 | APW | III.AS | Zlatoš Michal | 1015 | Celá trieda |
| 2 | APW | III.AS | Zlatoš Michal | 1015 | Celá trieda | |
| 5 | TEG | I.AL | Hrivíková Jana | 208 | Celá trieda | |
| Jaššová Katarína | 0 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AS, II.BM | Balková Eva | 419 | 1. Skupina |
| 1 | ANJ_P | III.BE | Padyšák Miroslav | 419 | ANJ_P | |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | I.AE, I.AG | Belancová Andrea | 419 | 2. Skupina | |
| 5 | ANJ_P/NEJ_P | III.AE, III.BE | Maslák Anton | 419 | 1. Skupina | |
| Kais Viktor | 4 | STN | I.AE | Škulavíková Jana | 606 | 1005 -> 306 | Celá trieda |
| 5 | STN | I.AE | Jakubíková Mária | 606 | 1005 -> 306 | Celá trieda | |
| Kapitánová Danka | 2 | OBN | I.AS | Kubinová Agáta | 506 | Celá trieda |
| 3 | OBN | III.AL | Kopásková Rozália | 506 | Celá trieda | |
| 5 | SJL | II.BE | Eder Július | 202 | Celá trieda | |
| 6 | OBN | III.AO | Orlinská Jozefa | DMO | Celá trieda | |
| Kubinová Agáta | 5 | INF | I.AG | Kopásková Rozália | TEI 2 | Celá trieda |
| 6 | CVI | III.AL | Maslák Anton | 806 | 2. Skupina | |
| 7 | CVI | III.AL | Maslák Anton | 806 | 2. Skupina | |
| Pavlovičová Magdaléna | 2 | TEV | I.AO | Goliašová Viera | TEL1 | 1. Skupina |
| 3 | TEV | III.AO | Orlinská Jozefa | TEL4 | 2. Skupina | |
| 4 | TEV | III.AT, III.AL | Králik Juraj | TEL3 | 2. Skupina/2. Skupina | |
| Ridzoňová Monika | 5 | SJL | I.AS | Vojtková Anna | 504 | Celá trieda |
| Sirovátková Miriam | 1 | INF | II.AO | Kubinová Agáta | 904 | Celá trieda |
| Uher Jozef | 3 | TEV | II.BE | Kubinová Agáta | TEL2 | 2. Skupina |
| 4 | HOG | I.AO | Hrivíková Jana | 208 | Celá trieda | |
| 5 | TEV | II.AO | Škulavíková Jana | TEL2 | 2. Skupina | |
| Vnuková Lenka | 3 | MAT | I.AE | Padyšák Miroslav | 404 | Celá trieda |
| 5 | FYZ | III.AL | Paršová Jana | 404 | Celá trieda | |
| Ševčík Milan | 2 | TEV | I.AO | Škulavíková Jana | TEL2 | 2. Skupina |
| 3 | TEV | II.BE | Šrenkel Dušan | TEL1 | 1. Skupina | |
| 5 | TEV | II.AO | Sláviková Mária | TEL4 | 1. Skupina |
http://www.aScTimeTables.com - 19. 5. 2010 7:10:45
SPŠ, Nábrežná 1325