| Suplovanie - PONDELOK 10. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Janásiková Viera, Maxiánová Mária, Goliašová Viera, Hroudná Zuzana, Jarunková Mária, Macúš Jaroslav, Dragúň Dušan, Maslák Anton, Galvánek Ladislav, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Mihalda Ján | D1 | 2. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Mihalda Ján | D1 | 2. Skupina | |
| 5 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| Dragúň Dušan | 6 | GRS | II.AE | Bukovinský Igor | 808 | Celá trieda |
| 7 | GRS | II.AE | Bukovinský Igor | 808 | Celá trieda | |
| Hroudná Zuzana | 0 | ETV | I.AS, I.AL, I.AM, I.AE, I.AI, I.AO | Mečiaková Anna | 502 | 2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina/2. Skupina |
| 1 | SJL | II.AL | Ševčík Milan | 502 | Celá trieda | |
| 3 | SJL | I.AG | Bírová Zuzana | 502 | Celá trieda | |
| 4 | SJL | II.AS | Chládeková Jana | 502 | Celá trieda | |
| 7 | DEJ | I.AG | Chládeková Jana | 502 | Celá trieda | |
| Janásiková Viera | 1 | NEJ_Z/ANJ_Z | III.AO | Sláviková Mária | 402 | Celá trieda |
| 2 | NEJ_Z/ANJ_Z | III.AO | Orlinská Jozefa | 402 | Celá trieda | |
| 3 | ANJ_P/NEJ_P | II.AS, II.BM | Vnuková Lenka | 419 | 1. Skupina | |
| 4 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Sirovátková Miriam | 402 | Celá trieda | |
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AS, I.AI | Šugho Karol | 402 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| Jarunková Mária | 3 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Kadaš Anton | 319 | Celá trieda |
| Macúš Jaroslav | 6 | GRS | II.AE | Hrivíková Jana | Celá trieda | |
| 7 | GRS | II.AE | Hrivíková Jana | Celá trieda | ||
| Maslák Anton | 2 | TIR | III.AL | Uher Jozef | 804 | 2. Skupina |
| 3 | TIR | III.AL | Šrenkel Dušan | 907 | 2. Skupina | |
| 4 | TIR | III.AL | Kubinová Agáta | 907 | 2. Skupina | |
| Maxiánová Mária | 0 | ANJ_P/NEJ_P | III.AE, III.BE | Eder Július | 419 | 1. Skupina |
| 1 | ANJ_P/NEJ_P | III.AE, III.BE | Škulavíková Jana | 419 | 1. Skupina | |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.BE | Belancová Andrea | 202 | Celá trieda | |
| 3 | NEJ_Z | II.BM | Lokaj Stanislav | 406 | 2. Skupina | |
| 6 | NEJ_Z | I.AM | Kapitánová Danka | 406 | 1. Skupina | |
| Šamaj Ladislav | 5 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda |
| 6 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | II.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 10. 5. 2010 10:09:40
SPŠ, Nábrežná 1325