| Suplovanie - STREDA 28. 4. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Šamaj Ladislav, Králik Juraj, Dragúň Dušan, Maslák Anton, Jurišová Renáta, Hrivíková Jana, Beňo Joachim
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 0 | PRA | IV.AS | Baránek Ľubomír | D1 | 1. Skupina |
| 1 | PRA | IV.AS | Baránek Ľubomír | D1 | 1. Skupina | |
| 2 | PRA | IV.AS | Baránek Ľubomír | D1 | 1. Skupina | |
| 4 | PRA | III.AM | Mihalda Ján | D5 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | III.AM | Mihalda Ján | D5 | Celá trieda | |
| Dragúň Dušan | 0 | PRA | III.AE | Mihalda Ján | D5 | Celá trieda |
| 1 | PRA | III.AE | Mihalda Ján | D5 | Celá trieda | |
| 2 | PRA | III.AE | Mihalda Ján | D5 | Celá trieda | |
| 3 | PRA | III.AE | Mihalda Ján | D5 | Celá trieda | |
| 5 | GRS | IV.BE | Vnuková Lenka | TEI6 | 1. Skupina | |
| 6 | GRS | IV.BE | Hlavatá Janka | TEI6 | 1. Skupina | |
| 7 | GRS | IV.BE | Janásiková Viera | TEI6 | 1. Skupina | |
| Hrivíková Jana | 1 | SIE | III.AL | Hajasová Mária | 806 -> 910 | 2. Skupina |
| 2 | SIE | III.AL | Novotný Igor | 806 -> TEI 2 | 2. Skupina | |
| 3 | SIE | III.BE | Lokaj Stanislav | 809 | Celá trieda | |
| 4 | SIE | III.BE | Kubinová Agáta | 809 | Celá trieda | |
| 5 | ITE | III.BE | Eder Július | 805 | 806 | 808 -> 308 | Celá trieda | |
| 6 | ITE | III.BE | Macúš Jaroslav | 805 | 806 | 808 -> 206 | Celá trieda | |
| 7 | IVT | III.AM | Zlatoš Michal | 806 -> 1005 | 1. Skupina | |
| 8 | IVT | III.AM | Kapitánová Danka | 806 -> 504 | 1. Skupina | |
| Jurišová Renáta | 1 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Bukovinský Igor | 519 | Celá trieda |
| 2 | ANJ_P/NEJ_P | II.AM | Pavlovičová Magdaléna | 419 | Celá trieda | |
| 3 | NEJ_Z/ANJ_Z | IV.AO | Francová Marta | 419 | Celá trieda | |
| 5 | ANJ_P/NEJ_Z | II.AE | Kapitánová Danka | 504 | Celá trieda | |
| 6 | ANJ_P | IV.AT | Ďurinová Oľga | 302 | 2. Skupina | |
| 7 | ANJ_Z/NEJ_Z | II.AL, II.AT | Jarunková Mária | 504 | 2. Skupina | |
| Králik Juraj | 1 | TIR | III.AL | Hajasová Mária | 807 -> 910 | 1. Skupina |
| 2 | TIR | III.AL | Novotný Igor | 807 -> TEI 2 | 1. Skupina | |
| 3 | VYTc | II.AE | Hroudná Zuzana | 807 | Celá trieda | |
| 4 | VYTc | II.AE | Hajasová Mária | 807 | Celá trieda | |
| 7 | IVT | III.AM | Zlatoš Michal | 808 -> 1005 | 2. Skupina | |
| 8 | IVT | III.AM | Kapitánová Danka | 808 -> 504 | 2. Skupina | |
| Maslák Anton | 1 | POG | IV.AL | Ďurinová Oľga | 809 | 2. Skupina |
| 2 | POG | IV.AL | Eder Július | 809 | 2. Skupina | |
| 4 | ELM | III.AE | Hundák Ivan | 707 | Celá trieda | |
| 5 | ITE | III.BE | Eder Július | 805 | 806 | 808 -> 308 | Celá trieda | |
| 6 | ITE | III.BE | Macúš Jaroslav | 805 | 806 | 808 -> 206 | Celá trieda | |
| 7 | ELM | III.BE | Škulavíková Jana | 707 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 27. 4. 2010 11:22:03
SPŠ, Nábrežná 1325