| Suplovanie - UTOROK 27. 4. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Šamaj Ladislav, Králik Juraj, Dragúň Dušan, Maslák Anton, Eder Július, Chládeková Jana, Francová Marta, Janásiková Viera, Beňo Joachim
| Učiteľ | Hodina | Predmet | Trieda | Suplujúci | Učebňa | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beňo Joachim | 0 | PRA | II.AT | Baránek Ľubomír | D3 | 1. Skupina |
| 1 | PRA | II.AT | Baránek Ľubomír | D3 | 1. Skupina | |
| 3 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 4 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 7 | PRA | IV.AM | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 8 | PRA | IV.AM | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| Bírová Zuzana | 5 | SJL | III.AM | -> | TEI 1 -> 1005 | Celá trieda |
| Chládeková Jana | 3 | MAT | II.AE | Uher Jozef | 206 | Celá trieda |
| Dragúň Dušan | 0 | GRS | II.BE | Ščamba Ondrej | 815 | 1. Skupina |
| 1 | GRS | II.BE | Ščamba Ondrej | 815 | 1. Skupina | |
| 3 | PRA | I.AI | Ščamba Ondrej | D7 | Celá trieda | |
| 4 | PRA | I.AI | Ščamba Ondrej | D7 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | I.AI | Ščamba Ondrej | D7 | Celá trieda | |
| 6 | GRS | IV.BE | Kubinová Agáta | TEI6 | 2. Skupina | |
| 7 | GRS | IV.BE | Novotný Igor | TEI6 | 2. Skupina | |
| 8 | GRS | IV.BE | Hundák Ivan | TEI6 | 2. Skupina | |
| Eder Július | 6 | POS | IV.BE | Kubinová Agáta | 806 | 1. Skupina |
| 7 | POS | IV.BE | Novotný Igor | 806 | 1. Skupina | |
| 8 | POS | IV.BE | Hundák Ivan | 806 | 1. Skupina | |
| Francová Marta | 3 | ANJ_P/NEJ_P | IV.BE | Kapitánová Danka | 519 | Celá trieda |
| Janásiková Viera | 5 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AO | Janičáková Eleonóra | 402 | Celá trieda |
| 6 | NEJ_Z/ANJ_Z | I.AS, I.AI | Paršová Jana | 519 | 1. Skupina/1. Skupina | |
| Králik Juraj | 2 | VYTc | III.BE | Bukovinský Igor | 807 | Celá trieda |
| 3 | VYTc | III.BE | Ďurinová Oľga | 807 | Celá trieda | |
| 4 | VYTc | III.AE | Hroudná Zuzana | 807 | Celá trieda | |
| 5 | VYTc | III.AE | Mečiaková Anna | 807 | Celá trieda | |
| 7 | VYT | III.AL | Hajasová Mária | 807 | 2. Skupina | |
| 8 | VYT | III.AL | Hajasová Mária | 807 | 2. Skupina | |
| Kubinová Agáta | 7 | INF | I.AO | -> | TEI 2 -> 204 | Celá trieda |
| Lokaj Stanislav | 2 | ELK | I.AE | -> | TEI 2 -> 1005 | Celá trieda |
| Maslák Anton | 1 | ELEc | III.AE | Mihalda Ján | 804 | Celá trieda |
| 2 | ELEc | III.AE | Mihalda Ján | 804 | Celá trieda | |
| 3 | ELMc | IV.AE | Šrenkel Dušan | 804 | Celá trieda | |
| 4 | ELMc | IV.AE | Zlatoš Michal | 804 | Celá trieda | |
| 5 | ELMc | IV.AE | Šrenkel Dušan | 804 | Celá trieda | |
| 6 | ELM | III.AE | Kadaš Anton | 804 | Celá trieda | |
| 7 | ELM | III.AE | Hrivíková Jana | 804 | Celá trieda | |
| Šamaj Ladislav | 3 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda |
| 4 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 5 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda | |
| 6 | PRA | III.AS | Baránek Ľubomír | D3 | Celá trieda |
http://www.aScTimeTables.com - 27. 4. 2010 8:28:37
SPŠ, Nábrežná 1325