| Suplovanie - PONDELOK 31. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Uher Jozef, Ševčík Milan, Pavlovičová Magdaléna, Novotný Igor, Šugho Karol, Padyšák Miroslav, Hrivíková Jana, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav, Kapitánová Danka, Maslák Anton
| Trieda | Hodina | Učiteľ | Predmet | Kto supluje |
|---|---|---|---|---|
| I.AG | 2 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Bírová Zuzana |
| I.AI | 1 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Chládeková Jana |
| 1 | Ševčík Milan | TEV | Janásiková Viera | |
| I.AL | 1 | Hrivíková Jana | VYT | Vojtková Anna |
| 2 | Hrivíková Jana | VYT | Balková Eva | |
| 3 | Hrivíková Jana | VYT | Kadaš Anton | |
| I.AL, I.AG | 0 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Eder Július |
| I.AM | 1 | Novotný Igor | TEV | Belancová Andrea |
| 1 | Uher Jozef | TEV | Paršová Jana | |
| I.AO | 3 | Kapitánová Danka | OBN | Jantulová Zuzana |
| I.AS | 7 | Novotný Igor | TEV | Janásiková Viera |
| II.AE | 5 | Uher Jozef | TEV | Hundák Ivan |
| II.AL | 3 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Bírová Zuzana |
| 3 | Novotný Igor | TEV | Lokaj Stanislav | |
| II.AL, II.AT | 8 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Hundák Ivan |
| II.AM | 3 | Ševčík Milan | TEV | Bukovinský Igor |
| 6 | Novotný Igor | TEV | Hrabovský Peter | |
| II.AO | 3 | Uher Jozef | TEV | Vnuková Lenka |
| 5 | Ševčík Milan | SJL | Jakubíková Mária | |
| II.AS | 0 | Novotný Igor | TEV | Macúš Jaroslav |
| 5 | Beňo Joachim | PRA | Mihalda Ján | |
| 5 | Šamaj Ladislav | PRA | Ščamba Ondrej | |
| 6 | Šamaj Ladislav | PRA | Ščamba Ondrej | |
| 6 | Beňo Joachim | PRA | Mihalda Ján | |
| 7 | Beňo Joachim | PRA | Mihalda Ján | |
| 7 | Šamaj Ladislav | PRA | Ščamba Ondrej | |
| II.AS, II.AT, II.AO | 8 | Uher Jozef | TEV | Balková Eva |
| II.AT | 0 | Beňo Joachim | PRA | Dragúň Dušan |
| 1 | Beňo Joachim | PRA | Dragúň Dušan | |
| 4 | Šugho Karol | STN | Gužík Jozef | |
| II.BE | 4 | Kapitánová Danka | SJL | Kadaš Anton |
| 5 | Kapitánová Danka | OBN | Orlinská Jozefa | |
| III.AE | 2 | Ševčík Milan | TEV | Macúš Jaroslav |
| 2 | Uher Jozef | TEV | Macúš Jaroslav | |
| III.AL | 4 | Maslák Anton | TIR | Kubinová Agáta |
| 6 | Uher Jozef | TEV | Orlinská Jozefa | |
| III.AM | 5 | Maslák Anton | ELE | Kubinová Agáta |
| III.AT | 2 | Šugho Karol | STN | Goliašová Viera |
| 7 | Kapitánová Danka | OBN | Maxiánová Mária | |
| III.AT, III.AL | 6 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Hundák Ivan |
http://www.aScTimeTables.com - 28. 5. 2010 11:20:48
SPŠ, Nábrežná 1325