| Suplovanie - PONDELOK 24. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Uher Jozef, Ševčík Milan, Novotný Igor, Šugho Karol, Pavlovičová Magdaléna, Ďurinová Oľga, Lokaj Stanislav, Kopásková Rozália, Hundák Ivan, Jakubíková Mária, Orlinská Jozefa, Galvánek Ladislav, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav, Králik Juraj, Sláviková Mária, Belancová Andrea, Kapitánová Danka, Kubaščíková Erika, Hroudná Zuzana, Bírová Zuzana
| Trieda | Hodina | Učiteľ | Predmet | Kto supluje |
|---|---|---|---|---|
| I.AG | 2 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Balková Eva |
| 2 | Jakubíková Mária | ADK | Goliašová Viera | |
| 3 | Hroudná Zuzana | SJL | Bukovinský Igor | |
| 7 | Hroudná Zuzana | DEJ | Janásiková Viera | |
| I.AI | 1 | Ševčík Milan | TEV | Janásiková Viera |
| 1 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Dragúň Dušan | |
| 2 | Hroudná Zuzana | SJL | Janásiková Viera | |
| 3 | Sláviková Mária | ANJ_P | Šrenkel Dušan / 304 -> 404 | |
| 4 | Kopásková Rozália | INF | Kadaš Anton | |
| 5 | Hroudná Zuzana | DEJ | Kadaš Anton | |
| I.AL | 1 | Kopásková Rozália | VYT | Eder Július |
| 2 | Kopásková Rozália | VYT | Chládeková Jana | |
| 3 | Kopásková Rozália | VYT | Kadaš Anton | |
| 5 | Ďurinová Oľga | SEM | Kubinová Agáta / 508 -> 406 | |
| I.AL, I.AG | 0 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Eder Július |
| I.AL, I.AM | 6 | Sláviková Mária | NEJ_Z/ANJ_Z | Vnuková Lenka |
| 6 | Sláviková Mária | NEJ_Z/ANJ_Z | Vnuková Lenka / 219 | 319 -> 208 | |
| I.AM | 1 | Novotný Igor | TEV | Gužík Jozef |
| 1 | Uher Jozef | TEV | Balková Eva | |
| 2 | Kubinová Agáta | INF | TEI 2 -> 302 | |
| I.AO | 1 | Kubaščíková Erika | SJL | Jarunková Mária / 508 -> 504 |
| 3 | Kapitánová Danka | OBN | Paršová Jana | |
| 5 | Jantulová Zuzana | POE | 707 -> 308 | |
| 6 | Kopásková Rozália | VYT | Bukovinský Igor | |
| 7 | Kopásková Rozália | VYT | Bukovinský Igor | |
| 8 | Kopásková Rozália | VYT | Bukovinský Igor | |
| I.AS | 1 | Kubinová Agáta | INF | TEI 2 -> 506 |
| 7 | Novotný Igor | TEV | Balková Eva | |
| I.AS, I.AI | 6 | Belancová Andrea | NEJ_Z/ANJ_Z | Kubinová Agáta |
| I.AS, I.AL, I.AM, I.AE, I.AI, I.AO | 0 | Hroudná Zuzana | ETV | Macúš Jaroslav |
| II.AE | 1 | Hundák Ivan | ELE | Macúš Jaroslav / 707 -> 302 |
| 3 | Belancová Andrea | ANJ_P/NEJ_Z | Sirovátková Miriam | |
| 4 | Kubaščíková Erika | SJL | Maxiánová Mária | |
| 5 | Uher Jozef | TEV | Vnuková Lenka | |
| II.AL | 1 | Hroudná Zuzana | SJL | Vojtková Anna |
| 2 | Králik Juraj | INF | Eder Július | |
| 3 | Novotný Igor | TEV | Vnuková Lenka | |
| 3 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Vnuková Lenka | |
| II.AL, II.AT | 6 | Bírová Zuzana | ANJ_P/NEJ_P | Škulavíková Jana |
| 7 | Bírová Zuzana | ANJ_Z/NEJ_Z | Janičáková Eleonóra | |
| 8 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Jurišová Renáta | |
| II.AM | 3 | Ševčík Milan | TEV | Hrabovský Peter |
| 4 | Eder Július | INF | 707 -> 506 | |
| 5 | Bírová Zuzana | ANJ_Z/NEJ_Z | Hrabovský Peter | |
| 5 | Sláviková Mária | ANJ_Z/NEJ_Z | Hrabovský Peter | |
| 6 | Novotný Igor | TEV | Hlavatá Janka | |
| 7 | Lokaj Stanislav | ELK | Maxiánová Mária / 707 -> 302 | |
| 8 | Lokaj Stanislav | ELKc | Macúš Jaroslav | |
| II.AO | 1 | Orlinská Jozefa | ADK | Jantulová Zuzana / TEI4 -> 204 |
| 1 | Jakubíková Mária | ÚČT | Goliašová Viera | |
| 2 | Ďurinová Oľga | MAT | Jarunková Mária / 508 -> 402 | |
| 3 | Jakubíková Mária | ÚČT | Jantulová Zuzana | |
| 3 | Uher Jozef | TEV | Zlatoš Michal | |
| 4 | Belancová Andrea | ANJ_P/NEJ_P | Goliašová Viera | |
| 5 | Ševčík Milan | SJL | Sirovátková Miriam | |
| II.AS | 0 | Novotný Igor | TEV | Dragúň Dušan |
| 4 | Hroudná Zuzana | SJL | Bobeková Božena | |
| 5 | Beňo Joachim | PRA | Baránek Ľubomír | |
| 5 | Šamaj Ladislav | PRA | Baránek Ľubomír | |
| 6 | Beňo Joachim | PRA | Baránek Ľubomír | |
| 6 | Šamaj Ladislav | PRA | Baránek Ľubomír | |
| 7 | Šamaj Ladislav | PRA | Baránek Ľubomír | |
| 7 | Beňo Joachim | PRA | Baránek Ľubomír | |
| II.AS, II.AL, II.AE, II.BE | 0 | Kubaščíková Erika | ETV | Zlatoš Michal / 508 -> 504 |
| II.AS, II.AT, II.AO | 8 | Uher Jozef | TEV | Janásiková Viera |
| II.AT | 0 | Beňo Joachim | PRA | Mihalda Ján |
| 1 | Beňo Joachim | PRA | Mihalda Ján | |
| 4 | Šugho Karol | STN | Hrabovský Peter | |
| 5 | Kubaščíková Erika | SJL | Jurišová Renáta | |
| 7 | Vojtková Anna | NEJ_Z | 219 -> 402 | |
| II.BE | 3 | Hundák Ivan | ELE | Macúš Jaroslav |
| 4 | Kapitánová Danka | SJL | Janičáková Eleonóra | |
| 5 | Kapitánová Danka | OBN | Janásiková Viera | |
| 6 | Lokaj Stanislav | ELKc | Chládeková Jana | |
| II.BM | 5 | Lokaj Stanislav | ELKc | Maslák Anton |
| 6 | Kubaščíková Erika | SJL | Maslák Anton | |
| III.AL | 2 | Jantulová Zuzana | EKO | 319 -> 306 |
| 3 | Orlinská Jozefa | ADK | Bobeková Božena | |
| 6 | Uher Jozef | TEV | Hrabovský Peter | |
| III.AS | 2 | Bírová Zuzana | ANJ_P/NEJ_P | Macúš Jaroslav |
| 4 | Gužík Jozef | ZAN | TEI 2 -> 406 | |
| III.AT | 2 | Šugho Karol | STN | Škulavíková Jana |
| 5 | Balková Eva | ANJ_P | 304 -> 404 | |
| 7 | Kapitánová Danka | OBN | Šrenkel Dušan | |
| III.AT, III.AL | 6 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Gužík Jozef |
| III.BE | 2 | Lokaj Stanislav | SIZ | Dragúň Dušan / 707 -> 206 |
| 3 | Eder Július | ELE | ||
| 4 | Ďurinová Oľga | MAT | Macúš Jaroslav / 508 -> 308 | |
| 5 | Hundák Ivan | PRA | Ščamba Ondrej | |
| 6 | Hundák Ivan | PRA | Ščamba Ondrej | |
| 7 | Hundák Ivan | PRA | Ščamba Ondrej | |
| 8 | Hundák Ivan | PRA | Ščamba Ondrej |
http://www.aScTimeTables.com - 21. 5. 2010 11:30:17
SPŠ, Nábrežná 1325