| Suplovanie - ŠTVRTOK 20. 5. 2010 |
|---|
Informácie pre žiakov - Učitelia
Žiaľ, dnes nás nebudú vyučovať nasledovní profesori: Kais Viktor, Kubinová Agáta, Bukovinský Igor, Hlavatá Janka, Pavlovičová Magdaléna, Uher Jozef, Ševčík Milan, Novotný Igor, Beňo Joachim, Šamaj Ladislav, Janásiková Viera, Bírová Zuzana, Galvánek Ladislav, Hill Andrej, Hrabovský Peter, Janásiková Viera, Janičáková Eleonóra, Jantulová Zuzana, Jaššová Katarína, Jati Zdeno, Kapitánová Danka, Ridzoňová Monika, Hundák Ivan, Vnuková Lenka, Sirovátková Miriam
| Trieda | Hodina | Učiteľ | Predmet | Kto supluje |
|---|---|---|---|---|
| I.AE | 3 | Vnuková Lenka | MAT | Padyšák Miroslav |
| 4 | Kais Viktor | STN | Škulavíková Jana / 606 | 1005 -> 306 | |
| 4 | Hill Andrej | STN | Škulavíková Jana / 606 | 1005 -> 306 | |
| 5 | Kais Viktor | STN | Jakubíková Mária / 606 | 1005 -> 306 | |
| 5 | Hill Andrej | STN | Jakubíková Mária / 606 | 1005 -> 308 | |
| 6 | Janičáková Eleonóra | SJL | Francová Marta | |
| I.AE, I.AG | 1 | Bírová Zuzana | ANJ_Z/NEJ_Z | Jarunková Mária |
| 2 | Jaššová Katarína | ANJ_P/NEJ_P | Belancová Andrea | |
| I.AG | 5 | Kubinová Agáta | INF | Kopásková Rozália |
| I.AL | 1 | Janásiková Viera | SJL | Hroudná Zuzana |
| 5 | Jati Zdeno | TEG | Hrivíková Jana | |
| I.AO | 2 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Goliašová Viera |
| 2 | Ševčík Milan | TEV | Škulavíková Jana | |
| 4 | Uher Jozef | HOG | Hrivíková Jana | |
| 5 | Jantulová Zuzana | ADK | Jurišová Renáta | |
| I.AS | 2 | Kapitánová Danka | OBN | Kubinová Agáta |
| 3 | Hlavatá Janka | STT | Belancová Andrea | |
| 5 | Ridzoňová Monika | SJL | Vojtková Anna | |
| I.AS, I.AI | 4 | Janásiková Viera | NEJ_Z/ANJ_Z | Sláviková Mária |
| 6 | Janásiková Viera | ANJ_P/NEJ_P | Maxiánová Mária | |
| II.AL, II.AT | 6 | Bírová Zuzana | ANJ_P/NEJ_P | Chládeková Jana |
| 7 | Bírová Zuzana | ANJ_Z/NEJ_Z | Sláviková Mária | |
| II.AM | 1 | Hlavatá Janka | STN | Škulavíková Jana |
| 2 | Hlavatá Janka | STNc | Balková Eva | |
| 3 | Bírová Zuzana | ANJ_Z/NEJ_Z | Paršová Jana | |
| 4 | Hrabovský Peter | IVT | Jurišová Renáta | |
| 5 | Hrabovský Peter | IVT | Lokaj Stanislav | |
| II.AO | 1 | Sirovátková Miriam | INF | Kubinová Agáta |
| 5 | Uher Jozef | TEV | Škulavíková Jana | |
| 5 | Ševčík Milan | TEV | Sláviková Mária | |
| II.AS | 4 | Bukovinský Igor | STC | Hroudná Zuzana |
| II.AS, II.BM | 0 | Jaššová Katarína | ANJ_Z/NEJ_Z | Balková Eva |
| II.AT | 3 | Bukovinský Igor | ELK | Macúš Jaroslav |
| II.BE | 3 | Ševčík Milan | TEV | Šrenkel Dušan |
| 3 | Uher Jozef | TEV | Kubinová Agáta | |
| 5 | Kapitánová Danka | SJL | Eder Július | |
| II.BM | 3 | Beňo Joachim | PRA | Baránek Ľubomír |
| 4 | Beňo Joachim | PRA | Baránek Ľubomír | |
| 5 | Beňo Joachim | PRA | Baránek Ľubomír | |
| 6 | Beňo Joachim | PRA | Baránek Ľubomír | |
| III.AE, III.BE | 5 | Jaššová Katarína | ANJ_P/NEJ_P | Maslák Anton |
| III.AL | 2 | Janásiková Viera | SJL | Macúš Jaroslav |
| 3 | Kapitánová Danka | OBN | Kopásková Rozália | |
| 5 | Vnuková Lenka | FYZ | Paršová Jana | |
| 6 | Jantulová Zuzana | EKO | Goliašová Viera | |
| 6 | Kubinová Agáta | CVI | Maslák Anton | |
| 7 | Kubinová Agáta | CVI | Maslák Anton | |
| 7 | Jantulová Zuzana | EKO | Jakubíková Mária | |
| III.AO | 1 | Jantulová Zuzana | POE | Jakubíková Mária |
| 3 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Orlinská Jozefa | |
| 4 | Jantulová Zuzana | PRN | Goliašová Viera | |
| 6 | Kapitánová Danka | OBN | Orlinská Jozefa | |
| III.AS | 1 | Jati Zdeno | APW | Zlatoš Michal |
| 2 | Jati Zdeno | APW | Zlatoš Michal | |
| 3 | Hrabovský Peter | SAU | Šugho Karol | |
| III.AT, III.AL | 4 | Pavlovičová Magdaléna | TEV | Králik Juraj |
| III.BE | 1 | Jaššová Katarína | ANJ_P | Padyšák Miroslav |
| 2 | Janičáková Eleonóra | SJL | Padyšák Miroslav | |
| 3 | Hundák Ivan | ELM | Eder Július | |
| 4 | Hundák Ivan | ELM | Padyšák Miroslav |
http://www.aScTimeTables.com - 19. 5. 2010 7:10:45
SPŠ, Nábrežná 1325